ΜΙΚΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2
League: ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Όλοι οι αγώνες που θα κρίνουν τα ζευγάρια των ομάδων που θα διεκδικήσουν τις θέσεις 1-8 (Γ’ ΦΑΣΗ)
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ
41 vs 51
DRUNK BEARS


BOCA JUNIORS vs VOICE THIVA
ΜΙΚΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1
BOCA JUNIORS
57 vs 64
VOICE THIVA


ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ vs KAMARIDIS GLOBAL WIRE
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
49 vs 59
KAMARIDIS GLOBAL WIRE


ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ vs HYGIENE SERVICE
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
74 vs 73
HYGIENE SERVICE



BOCA JUNIORS
σεζον 2022-2023
BOCA JUNIORS ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 88 |
2 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 130 |
3 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 95 |
4 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 88 |
5 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 85 |
6 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 80 |
7 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 70 |
8 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 79 |
9 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 87 |
10 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 83 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 85 |
12 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 76 |

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 85 |
2 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 85 |
3 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 140 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 95 |
5 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 106 |
6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 80 |
7 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 99 |
8 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 89 |
9 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 85 |

KAMARIDIS GLOBAL WIRE
KAMARIDIS GLOBAL WIRE ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 13 | 1 | 4 |
5 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 122 | 19 | 7 |
7 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 23 | 0 | 17 |
8 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 45 | 3 | 9 |
8 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 54 | 7 | 10 |
9 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 0 | 0 | 6 |
10 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 5 | 6 |
11 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 2 | 0 | 9 |
11 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 58 | 0 | 14 |
12 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 8 | 0 | 5 |
13 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 0 | 0 | 3 |

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 80 |
1 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 93 |
2 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 100 |
3 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 75 |
7 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 92 |
8 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 95 |
9 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 85 |
11 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 87 |
12 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 95 |
13 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 85 |
22 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 90 |
24 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 72 |

VOICE THIVA
VOICE THIVA ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 89 |
2 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 80 |
3 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 89 |
4 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 91 |
5 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 89 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 90 |
7 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 85 |
8 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 96 |
9 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 95 |
10 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 92 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 90 |