3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
League: Β' ΟΜΙΛΟΣ
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
68 vs 82
HYGIENE SERVICE


BOCA JUNIORS vs ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
BOCA JUNIORS
57 vs 78
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


HYGIENE SERVICE vs BOCA JUNIORS
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
HYGIENE SERVICE
73 vs 55
BOCA JUNIORS


ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
67 vs 69
KAMARIDIS GLOBAL WIRE


BOCA JUNIORS
51 vs 56
KAMARIDIS GLOBAL WIRE


HYGIENE SERVICE vs ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρεμιέρα του 1ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Θήβας
HYGIENE SERVICE
52 vs 69
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Ενημερωθείτε για τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος ( Β’ ΟΜΙΛΟΣ )

HYGIENE SERVICE
HYGIENE SERVICE ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | HYGIENE SERVICE | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 9 | 1 | 9 |
5 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 84 | 19 | 9 |
7 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 83 | 20 | 10 |
10 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 55 | 0 | 14 |
11 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 59 | 6 | 10 |
12 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 79 | 10 | 11 |
13 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 4 | 0 | 1 |
15 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 23 | 0 | 7 |
16 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 2 | 0 | 1 |
18 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 35 | 6 | 12 |
19 | ![]() | HYGIENE SERVICE | 14 | 0 | 10 |

BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 7 | 1 | 9 |
11 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 38 | 5 | 8 |
18 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 4 | 0 | 6 |
23 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 164 | 23 | 4 |
24 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 43 | 3 | 8 |
26 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 9 | 0 | 5 |
27 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 12 | 1 | 11 |
28 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 10 | 0 | 2 |
29 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 26 | 1 | 16 |
34 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 7 | 0 | 20 |
38 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward | 20 | 0 | 1 |
40 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 4 | 0 | 0 |

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 10 | 0 | 7 |
3 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 36 | 1 | 8 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Forward-Guard | 27 | 2 | 5 |
8 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Forward-Center | 96 | 1 | 17 |
9 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 35 | 0 | 15 |
10 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 52 | 11 | 9 |
12 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 0 | 0 | 0 |
13 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Forward | 13 | 0 | 7 |
15 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 79 | 0 | 14 |
17 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 34 | 2 | 8 |
21 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Guard | 1 | 0 | 2 |