Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 1ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2021-2022. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2022
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 7 | 0 | 1.00 | 0 | 5-0 | 2-0 | 7-0 | W7 | 73 | 58 | 15 |
| 2 | HYGIENE SERVICE | 4 | 2 | 0.67 | 2.5 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W1 | 75 | 67 | 8 |
| 3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 4 | 2 | 0.67 | 2.5 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | L1 | 64 | 62 | 2 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 4 | 3 | 0.57 | 3 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 68 | 60 | 8 |
| 5 | DRUNK BEARS | 4 | 3 | 0.57 | 3 | 0-2 | 4-1 | 4-3 | L1 | 53 | 55 | -3 |
| 6 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 3 | 0.50 | 3.5 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | L2 | 64 | 60 | 4 |
| 7 | BOCA JUNIORS | 1 | 5 | 0.17 | 5.5 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | W1 | 57 | 67 | -10 |
| 8 | ALPHA OMEGA | 1 | 6 | 0.14 | 6 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L6 | 50 | 62 | -12 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2022
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 7 | 0 | 1.00 | 0 | 5-0 | 2-0 | 7-0 | W7 | 73 | 58 | 15 |
| 2 | HYGIENE SERVICE | 4 | 2 | 0.67 | 2.5 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W1 | 75 | 67 | 8 |
| 3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 4 | 2 | 0.67 | 2.5 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | L1 | 64 | 62 | 2 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 4 | 3 | 0.57 | 3 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 68 | 60 | 8 |
| 5 | DRUNK BEARS | 4 | 3 | 0.57 | 3 | 0-2 | 4-1 | 4-3 | L1 | 53 | 55 | -3 |
| 6 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 3 | 0.50 | 3.5 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | L2 | 64 | 60 | 4 |
| 7 | BOCA JUNIORS | 1 | 5 | 0.17 | 5.5 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | W1 | 57 | 67 | -10 |
| 8 | ALPHA OMEGA | 1 | 6 | 0.14 | 6 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L6 | 50 | 62 | -12 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
| 2 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
| 3 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
| 5 | DRUNK BEARS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
| 2 | DRUNK BEARS | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
| 3 | VOICE THIVA – LASERTECH | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
| 2 | BOCA JUNIORS | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2022
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 168 | 11 | 10 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 164 | 23 | 4 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 122 | 19 | 7 |
| 4 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 121 | 13 | 12 |
| 5 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 96 | 1 | 17 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 92 | 16 | 11 |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 83 | 20 | 10 |
| 8 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 79 | 0 | 14 |
| 9 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 75 | 6 | 10 |
| 10 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 70 | 11 | 11 |
| 11 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 63 | 4 | 10 |
| 12 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 59 | 1 | 12 |
| 13 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 59 | 3 | 5 |
| 14 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 58 | 0 | 14 |
| 15 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 58 | 2 | 17 |
| 16 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 56 | 2 | 10 |
| 17 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 55 | 0 | 14 |
| 18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 55 | 10 | 9 |
| 19 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 54 | 5 | 19 |
| 20 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | Center | 54 | 0 | 16 |
| 21 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Small-Forward | 52 | 5 | 15 |
| 22 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 52 | 11 | 9 |
| 23 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 48 | 1 | 4 |
| 24 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 5 | 6 |
| 25 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 45 | 3 | 9 |
| 26 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 43 | 0 | 16 |
| 27 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 43 | 3 | 8 |
| 28 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MOTEL | Center | 43 | 5 | 5 |
| 29 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Center | 43 | 0 | 16 |
| 30 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 38 | 7 | 4 |
| 31 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 38 | 5 | 8 |
| 32 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Point Guard | 36 | 1 | 8 |
| 33 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
| 34 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
| 35 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 6 | 12 |
| 36 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 34 | 2 | 8 |
| 37 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Small-Forward | 34 | 0 | 13 |
| 38 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 33 | 4 | 6 |
| 39 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 32 | 2 | 12 |
| 40 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 31 | 5 | 6 |
| 41 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 30 | 5 | 6 |
| 42 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 28 | 0 | 20 |
| 43 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 27 | 2 | 5 |
| 44 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Shooting-Guard | 27 | 2 | 9 |
| 45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 26 | 1 | 16 |
| 46 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 25 | 0 | 9 |
| 47 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 24 | 1 | 6 |
| 48 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 23 | 0 | 7 |
| 49 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 23 | 0 | 7 |
| 50 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 23 | 0 | 17 |
| 51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 21 | 1 | 6 |
| 52 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 19 | 0 | 5 |
| 53 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 19 | 1 | 4 |
| 54 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 16 | 0 | 3 |
| 55 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 16 | 4 | 8 |
| 56 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 14 | 0 | 10 |
| 57 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 13 | 0 | 7 |
| 58 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 13 | 1 | 4 |
| 59 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 | 1 | 11 |
| 60 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 11 | 1 | 10 |
| 61 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 11 | 1 | 11 |
| 62 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 11 | 0 | 7 |
| 63 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 10 | 0 | 7 |
| 64 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 10 | 0 | 7 |
| 65 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 10 | 1 | 11 |
| 66 | ΚΥΡΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 9 | 1 | 9 |
| 67 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 8 | 0 | 9 |
| 68 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Center | 8 | 0 | 5 |
| 69 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 7 | 1 | 9 |
| 70 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 | 1 | 12 |
| 71 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 7 | 0 | 20 |
| 72 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 7 | 0 | 3 |
| 73 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 6 | 0 | 3 |
| 74 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 1 |
| 75 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 4 | 0 | 6 |
| 76 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 3 | 1 | 2 |
| 77 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | MOTEL | Point Guard | 2 | 0 | 2 |
| 78 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 2 | 0 | 9 |
| 79 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 2 | 0 | 1 |
| 80 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 2 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2022
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 23 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 20 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 19 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 16 |
| 5 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 13 |
| 6 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
| 7 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 11 |
| 8 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 11 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
| 10 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
| 11 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 6 |
| 12 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
| 13 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
| 14 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 5 |
| 15 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 5 |
| 16 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 5 |
| 17 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
| 18 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 5 |
| 19 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MOTEL | Center | 5 |
| 20 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 4 |
| 21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 4 |
| 22 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 4 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 3 |
| 24 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 3 |
| 25 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
| 26 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 2 |
| 27 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 2 |
| 28 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 2 |
| 29 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 2 |
| 30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 2 |
| 31 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
| 32 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 1 |
| 33 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 1 |
| 34 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 1 |
| 35 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
| 36 | ΚΥΡΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 1 |
| 37 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
| 38 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 39 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 1 |
| 40 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
| 41 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 1 |
| 42 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
| 43 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
| 44 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 45 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
| 46 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
| 47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
| 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 1 |

















































































