Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 1ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2021-2022. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 55 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 70 | 51 | 19 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 59 | 68 | -9 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 55 | 74 | -19 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 59 | 80 | -21 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 59 | 49 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 51 | 41 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 64 | 57 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 73 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 57 | 64 | -7 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 49 | 59 | -10 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | L1 | 64 | 67 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |