Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 3ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2023-2024. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | W8 | 80 | 70 | 11 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.88 | 1 | 5-1 | 2-0 | 7-1 | L1 | 80 | 65 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 76 | 67 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L2 | 73 | 69 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W1 | 70 | 69 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W2 | 67 | 69 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L1 | 56 | 64 | -8 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | L4 | 57 | 59 | -2 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | W1 | 56 | 59 | -3 |
10 | ![]() | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | W1 | 58 | 64 | -5 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | L1 | 42 | 56 | -13 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 34 | 51 | -17 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | W8 | 80 | 70 | 11 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.88 | 1 | 5-1 | 2-0 | 7-1 | L1 | 80 | 65 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 76 | 67 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L2 | 73 | 69 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W1 | 70 | 69 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W2 | 67 | 69 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L1 | 56 | 64 | -8 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | L4 | 57 | 59 | -2 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | W1 | 56 | 59 | -3 |
10 | ![]() | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | W1 | 58 | 64 | -5 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | L1 | 42 | 56 | -13 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 34 | 51 | -17 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 78 | 46 | 32 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 89 | 67 | 23 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | W2 | 87 | 64 | 23 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 20 | 0 | 20 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | 76 | 79 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 69 | 72 | -3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | 70 | 83 | -13 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | W1 | 61 | 76 | -15 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 61 | 66 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 72 | 80 | -8 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 0 | 20 | -20 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 46 | 78 | -32 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | W5 | 75 | 68 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 77 | 66 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W1 | 72 | 70 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W3 | 55 | 56 | -1 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | L2 | 63 | 70 | -7 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 | 54 | 67 | -13 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 77 | 61 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | W4 | 75 | 61 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 58 | 58 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0.40 | 3 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | L1 | 64 | 67 | -3 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | W1 | 42 | 51 | -9 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 40 | 57 | -17 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2024
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 34 |
2 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 26 |
3 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 24 |
4 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 18 |
5 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 18 |
6 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 16 |
7 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
8 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 15 |
9 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 15 |
10 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 14 |
11 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 14 |
12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 |
13 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 11 |
14 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
15 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 8 |
16 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 8 |
17 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 8 |
18 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 |
19 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 7 |
20 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 7 |
21 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 6 |
22 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 6 |
23 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 6 |
24 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 6 |
25 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 5 |
26 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 5 |
27 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 4 |
28 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 4 |
29 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 4 |
30 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 4 |
31 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 4 |
32 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 4 |
33 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 3 |
34 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 3 |
35 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 3 |
36 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 3 |
37 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 3 |
38 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 3 |
39 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 3 |
40 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
41 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 3 |
42 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 3 |
43 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 3 |
44 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 2 |
45 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 2 |
46 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 2 |
47 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
48 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 2 |
49 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 2 |
50 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
51 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 2 |
52 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 2 |
53 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 |
54 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 |
55 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 2 |
56 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 2 |
57 | ![]() | ALPHA OMEGA | Center | 1 |
58 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 1 |
59 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
60 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Shooting-Guard | 1 |
61 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 |
62 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 1 |
63 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 |
64 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 1 |
65 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 1 |
66 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 1 |
67 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 1 |
68 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 1 |
69 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
70 | ![]() | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
71 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
72 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
73 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
74 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
75 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
76 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 1 |
77 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
78 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
79 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
80 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
81 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 1 |
82 | ![]() | MOTEL | Center | 1 |
83 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2024
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 215 |
2 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 215 |
3 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 206 |
4 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 170 |
5 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 165 |
6 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 140 |
7 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 134 |
8 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 130 |
9 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 127 |
10 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 125 |
11 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 113 |
12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 110 |
13 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 98 |
14 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 96 |
15 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 89 |
16 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 88 |
17 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 85 |
18 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 83 |
19 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 83 |
20 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 82 |
21 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 82 |
22 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 81 |
23 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 76 |
24 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 75 |
25 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 74 |
26 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 74 |
27 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 68 |
28 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 66 |
29 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 64 |
30 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 63 |
31 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Center | 63 |
32 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 60 |
33 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 58 |
34 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 57 |
35 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 56 |
36 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 55 |
37 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 53 |
38 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 50 |
39 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 49 |
40 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 49 |
41 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 48 |
42 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 45 |
43 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 43 |
44 | ![]() | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 43 |
45 | ![]() | MOTEL | Center | 42 |
46 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 41 |
47 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 40 |
48 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 39 |
49 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 39 |
50 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 38 |
51 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 37 |
52 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 37 |
53 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 36 |
54 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 36 |
55 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 36 |
56 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Shooting-Guard | 35 |
57 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 35 |
58 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 35 |
59 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 32 |
60 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 32 |
61 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 32 |
62 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 31 |
63 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 29 |
64 | ![]() | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 29 |
65 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 28 |
66 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 28 |
67 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 26 |
68 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 25 |
69 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 25 |
70 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 23 |
71 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 23 |
72 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 22 |
73 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 22 |
74 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 20 |
75 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 20 |
76 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 20 |
77 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 20 |
78 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 19 |
79 | ![]() | ALPHA OMEGA | Center | 19 |
80 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 19 |
81 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 18 |
82 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 18 |
83 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 18 |
84 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 17 |
85 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 16 |
86 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 15 |
87 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 14 |
88 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 13 |
89 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 12 |
90 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 12 |
91 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 12 |
92 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 12 |
93 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 12 |
94 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 11 |
95 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 11 |
96 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 11 |
97 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 10 |
98 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 10 |
99 | ![]() | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 10 |
100 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 10 |
101 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 10 |
102 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 10 |
103 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 9 |
104 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 9 |
105 | ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 9 |
106 | ![]() | MOTEL | Center | 9 |
107 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 9 |
108 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 9 |
109 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 9 |
110 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 8 |
111 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 8 |
112 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 7 |
113 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Shooting-Guard | 7 |
114 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 7 |
115 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Center | 7 |
116 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 7 |
117 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 7 |
118 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 6 |
119 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
120 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
121 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 5 |
122 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 5 |
123 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 4 |
124 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 4 |
125 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard | 4 |
126 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 4 |
127 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 4 |
128 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 3 |
129 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 2 |
130 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 2 |
131 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 2 |
132 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 2 |
133 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 2 |
134 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
135 | ΚΟΒΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 1 |
136 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
Most Aggressive Player 2024
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 26 |
2 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 26 |
3 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 24 |
4 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 23 |
5 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 22 |
6 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 22 |
7 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 21 |
8 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 20 |
9 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 20 |
10 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 19 |
11 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 19 |
