Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 2ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2022-2023. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOICE THIVA | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 55 | 19 |
2 | BOCA JUNIORS | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 70 | 51 | 19 |
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 68 | 59 | 9 |
4 | DRUNK BEARS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 55 | 74 | -19 |
5 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 59 | 80 | -21 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 59 | 49 | 10 |
2 | DRUNK BEARS | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 51 | 41 | 10 |
3 | VOICE THIVA | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 64 | 57 | 7 |
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 73 | 1 |
5 | MOTEL | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HYGIENE SERVICE | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 73 | 74 | -1 |
7 | BOCA JUNIORS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 57 | 64 | -7 |
8 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 49 | 59 | -10 |
9 | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 41 | 51 | -10 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | VOICE THIVA | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | DRUNK BEARS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | BOCA JUNIORS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | DRUNK BEARS | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | VOICE THIVA | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | BOCA JUNIORS | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2022
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 168 | 11 | 10 |
2 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 164 | 23 | 4 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 122 | 19 | 7 |
4 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 121 | 13 | 12 |
5 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 96 | 1 | 17 |
6 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA | Point Guard | 92 | 16 | 11 |
7 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 83 | 20 | 10 |
8 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 75 | 6 | 10 |
9 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 70 | 11 | 11 |
10 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA | Small-Forward | 63 | 4 | 10 |
11 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 59 | 1 | 12 |
12 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 59 | 3 | 5 |
13 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | Power Forward | 58 | 2 | 17 |
14 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 58 | 0 | 14 |
15 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 56 | 2 | 10 |
16 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 55 | 0 | 14 |
17 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 55 | 10 | 9 |
18 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 54 | 5 | 19 |
19 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | VOICE THIVA | Center | 54 | 0 | 16 |
20 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 52 | 5 | 15 |
21 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 52 | 11 | 9 |
22 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Center | 48 | 1 | 4 |
23 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 5 | 6 |
24 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 45 | 3 | 9 |
25 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 43 | 0 | 16 |
26 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 43 | 3 | 8 |
27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ | MOTEL | Center | 43 | 5 | 5 |
28 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Center | 43 | 0 | 16 |
29 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 38 | 7 | 4 |
30 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 38 | 5 | 8 |
31 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Point Guard | 36 | 1 | 8 |
32 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
33 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
34 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 6 | 12 |
35 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 34 | 2 | 8 |
36 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 34 | 0 | 13 |
37 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 33 | 4 | 6 |
38 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 32 | 2 | 12 |
39 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 31 | 5 | 6 |
40 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 30 | 5 | 6 |
41 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Power Forward | 28 | 0 | 20 |
42 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 27 | 2 | 9 |
43 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 27 | 2 | 5 |
44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 26 | 1 | 16 |
45 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 25 | 0 | 9 |
46 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Point Guard | 24 | 1 | 6 |
47 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Power Forward | 23 | 0 | 7 |
48 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 23 | 0 | 17 |
49 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 23 | 0 | 7 |
50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 21 | 1 | 6 |
51 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 19 | 0 | 5 |
52 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 19 | 1 | 4 |
53 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Power Forward | 16 | 0 | 3 |
54 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 16 | 4 | 8 |
55 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 14 | 0 | 10 |
56 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 13 | 0 | 7 |
57 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 13 | 1 | 4 |
58 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 | 1 | 11 |
59 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 11 | 1 | 10 |
60 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA | Center | 11 | 1 | 11 |
61 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | Small-Forward | 11 | 0 | 7 |
62 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 10 | 0 | 7 |
63 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 10 | 0 | 7 |
64 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 10 | 1 | 11 |
65 | ΚΥΡΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 9 | 1 | 9 |
66 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 8 | 0 | 5 |
67 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA | Power Forward | 8 | 0 | 9 |
68 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 7 | 1 | 9 |
69 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 | 1 | 12 |
70 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 7 | 0 | 20 |
71 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 7 | 0 | 3 |
72 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 6 | 0 | 3 |
73 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 1 |
74 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 4 | 0 | 6 |
75 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 3 | 1 | 2 |
76 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | MOTEL | Point Guard | 2 | 0 | 2 |
77 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA | Shooting-Guard | 2 | 0 | 1 |
78 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 2 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2022
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 23 |
2 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 20 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 19 |
4 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA | Point Guard | 16 |
5 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | VOICE THIVA | Small-Forward | 13 |
6 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
7 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 11 |
8 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 11 |
9 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 10 |
10 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
11 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 6 |
12 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
13 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
14 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 5 |
15 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 5 |
16 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 5 |
17 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 5 |
18 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ | MOTEL | Center | 5 |
20 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA | Small-Forward | 4 |
21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 4 |
22 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 4 |
23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 3 |
24 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 3 |
25 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
26 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 2 |
27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 2 |
28 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 2 |
29 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 2 |
30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA | Power Forward | 2 |
31 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 2 |
32 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 1 |
33 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 1 |
34 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Center | 1 |
35 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
36 | ΚΥΡΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 1 |
37 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
38 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
39 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Point Guard | 1 |
40 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 1 |
41 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
42 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 1 |
43 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
44 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA | Center | 1 |
45 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
46 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 1 |