Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 2ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2022-2023. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2023
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 5-0 | 8-0 | W8 | 75 | 58 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0.86 | 1.5 | 0-0 | 6-1 | 6-1 | L1 | 72 | 58 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.75 | 2 | 5-1 | 1-1 | 6-2 | W1 | 80 | 70 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0.57 | 3.5 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 66 | 64 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L2 | 68 | 63 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | W1 | 54 | 56 | -2 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L1 | 56 | 61 | -5 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | L4 | 48 | 54 | -6 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | W1 | 53 | 61 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
11 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 44 | 71 | -27 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2023
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 5-0 | 8-0 | W8 | 75 | 58 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0.86 | 1.5 | 0-0 | 6-1 | 6-1 | L1 | 72 | 58 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.75 | 2 | 5-1 | 1-1 | 6-2 | W1 | 80 | 70 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0.57 | 3.5 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 66 | 64 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L2 | 68 | 63 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | W1 | 54 | 56 | -2 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L1 | 56 | 61 | -5 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | L4 | 48 | 54 | -6 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | W1 | 53 | 61 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
11 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 44 | 71 | -27 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2023
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 77 | 45 | 32 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 97 | 70 | 27 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 79 | 58 | 21 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 69 | 60 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | W1 | 69 | 70 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 72 | 74 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 60 | 69 | -9 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 45 | 77 | -32 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 44 | 75 | -32 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2023
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | W5 | 74 | 55 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | W2 | 82 | 68 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | L1 | 67 | 65 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0.40 | 3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | W1 | 63 | 70 | -7 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L2 | 49 | 60 | -11 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2023
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | W4 | 75 | 53 | 22 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 65 | 55 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | L2 | 62 | 61 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | W1 | 58 | 58 | -1 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | 38 | 71 | -33 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2023
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 26 |
2 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 22 |
3 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 21 |
4 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 19 |
5 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 14 |
6 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 12 |
7 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 11 |
8 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
9 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 10 |
10 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 9 |
11 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 9 |
12 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 8 |
13 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 8 |
14 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 |
15 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 7 |
16 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 7 |
17 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 6 |
18 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 6 |
19 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
20 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 5 |
21 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 5 |
22 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 4 |
23 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard | 4 |
24 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 4 |
25 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 4 |
26 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 4 |
27 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 3 |
28 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 3 |
29 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 2 |
30 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 2 |
31 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 2 |
32 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 2 |
33 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 2 |
34 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 2 |
35 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
36 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 2 |
37 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
39 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 1 |
40 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
41 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 1 |
42 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 1 |
43 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 1 |
44 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 1 |
45 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
46 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
47 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 1 |
48 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
49 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 |
50 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
51 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
52 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 1 |
53 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
54 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 1 |
55 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
56 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 |
57 | ![]() | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2023
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 200 | 21 | 14 | 8 | 8 |
2 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 159 | 22 | 9 | 8 | 8 |
3 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 139 | 12 | 12 | 7 | 7 |
4 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 124 | 9 | 9 | 6 | 6 |
5 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 123 | 1 | 12 | 6 | 6 |
6 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 119 | 0 | 17 | 6 | 6 |
7 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 113 | 19 | 20 | 7 | 7 |
8 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 111 | 8 | 14 | 7 | 7 |
9 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 109 | 7 | 12 | 8 | 8 |
10 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 107 | 4 | 13 | 6 | 6 |
11 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 101 | 11 | 10 | 6 | 6 |
12 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 87 | 26 | 10 | 7 | 7 |
13 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 85 | 11 | 15 | 8 | 8 |
14 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 83 | 0 | 12 | 6 | 6 |
15 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 82 | 1 | 16 | 7 | 7 |
16 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 78 | 9 | 15 | 6 | 6 |
17 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 73 | 2 | 19 | 6 | 6 |
18 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 72 | 10 | 16 | 7 | 7 |
19 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 68 | 7 | 13 | 7 | 7 |
20 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 62 | 14 | 19 | 7 | 7 |
21 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 60 | 5 | 11 | 6 | 6 |
22 | ![]() | MOTEL | Center | 59 | 0 | 10 | 6 | 6 |
23 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 53 | 0 | 17 | 7 | 7 |
24 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 52 | 1 | 15 | 5 | 5 |
25 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 52 | 0 | 18 | 7 | 7 |
26 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 52 | 2 | 14 | 5 | 5 |
27 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 50 | 6 | 11 | 8 | 8 |
28 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 2 | 4 | 7 | 7 |
29 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 44 | 0 | 14 | 8 | 8 |
30 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 43 | 3 | 22 | 7 | 7 |
31 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 42 | 0 | 15 | 6 | 6 |
32 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 42 | 6 | 20 | 7 | 7 |
33 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 42 | 0 | 13 | 7 | 7 |
34 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 40 | 0 | 10 | 7 | 7 |
35 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 39 | 7 | 4 | 7 | 7 |
36 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 39 | 0 | 10 | 5 | 5 |
37 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 38 | 1 | 18 | 6 | 6 |
38 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 36 | 2 | 13 | 7 | 7 |
39 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 35 | 0 | 12 | 3 | 3 |
40 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 1 | 5 | 6 | 6 |
41 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 35 | 2 | 10 | 4 | 4 |
42 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 34 | 5 | 12 | 7 | 7 |
43 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 32 | 1 | 16 | 7 | 7 |
44 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 32 | 8 | 2 | 6 | 6 |
45 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 31 | 1 | 6 | 8 | 8 |
46 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 30 | 0 | 6 | 4 | 4 |
47 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 29 | 0 | 17 | 6 | 6 |
48 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 29 | 5 | 19 | 7 | 7 |
49 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 |
50 | ![]() | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 1 | 12 | 5 | 5 |
51 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard | 25 | 4 | 8 | 3 | 3 |
52 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 24 | 4 | 9 | 7 | 7 |
53 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 24 | 0 | 10 | 5 | 5 |
54 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 24 | 1 | 16 | 6 | 6 |
55 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 |
56 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 22 | 0 | 7 | 7 | 7 |
57 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 21 | 0 | 9 | 7 | 7 |
58 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 |
59 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 20 | 0 | 9 | 5 | 5 |
60 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 |
61 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 19 | 2 | 20 | 6 | 6 |
62 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 |
63 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 |
64 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 |
65 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 16 | 0 | 7 | 7 | 7 |
66 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 16 | 2 | 19 | 6 | 6 |
67 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 15 | 0 | 9 | 7 | 7 |
68 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
69 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 |
70 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 13 | 0 | 8 | 3 | 3 |
71 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 13 | 3 | 12 | 7 | 7 |
72 | ![]() | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 13 | 0 | 3 | 6 | 6 |
73 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | Small-Forward | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 |
74 | ![]() | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 |
75 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 |
76 | ![]() | - | Shooting-Guard | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 |
77 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MOTEL | Point Guard | 10 | 0 | 14 | 6 | 6 |
78 | ![]() | ALPHA OMEGA | Center | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 |
79 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 |
80 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 |
81 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 9 | 0 | 12 | 5 | 5 |
82 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 8 | 0 | 7 | 4 | 4 |
83 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 8 | 0 | 5 | 6 | 6 |
84 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 |
85 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
86 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
87 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
88 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
89 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 |
90 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 |
91 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
92 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
93 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 |
94 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
95 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 19 | 8 | 8 |
96 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
97 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 |
98 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 |
99 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
100 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
101 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
103 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
104 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
105 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
106 | ![]() | MOTEL | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
107 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 |
108 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Most Aggressive Player 2023
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 22 |
2 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 20 |
3 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 20 |
4 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 20 |
5 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 19 |
6 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 19 |
7 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 19 |
8 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 19 |
9 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 19 |
10 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 18 |
11 | ![]() | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 18 |
12 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 17 |
13 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 17 |
14 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 17 |
15 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 16 |
16 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 16 |
17 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 16 |
18 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 16 |
19 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 15 |
20 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
21 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
22 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Center | 15 |
23 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MOTEL | Point Guard | 14 |
24 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 14 |
25 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 14 |
