Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 2ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2022-2023. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUNK BEARS | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 5-0 | 8-0 | W8 | 75 | 58 | 17 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 6 | 1 | 0.86 | 1.5 | 0-0 | 6-1 | 6-1 | L1 | 72 | 58 | 14 |
| 3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 6 | 2 | 0.75 | 2 | 5-1 | 1-1 | 6-2 | W1 | 80 | 70 | 11 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 4 | 3 | 0.57 | 3.5 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 66 | 64 | 2 |
| 5 | HYGIENE SERVICE | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L2 | 68 | 63 | 5 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | W1 | 54 | 56 | -2 |
| 7 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L1 | 56 | 61 | -5 |
| 8 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | L4 | 48 | 54 | -6 |
| 9 | MOTEL | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | W1 | 53 | 61 | -8 |
| 10 | ALPHA OMEGA | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
| 11 | VIKTORAS CAFE | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 44 | 71 | -27 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUNK BEARS | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 5-0 | 8-0 | W8 | 75 | 58 | 17 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 6 | 1 | 0.86 | 1.5 | 0-0 | 6-1 | 6-1 | L1 | 72 | 58 | 14 |
| 3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 6 | 2 | 0.75 | 2 | 5-1 | 1-1 | 6-2 | W1 | 80 | 70 | 11 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 4 | 3 | 0.57 | 3.5 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 66 | 64 | 2 |
| 5 | HYGIENE SERVICE | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L2 | 68 | 63 | 5 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | W1 | 54 | 56 | -2 |
| 7 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L1 | 56 | 61 | -5 |
| 8 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | L4 | 48 | 54 | -6 |
| 9 | MOTEL | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | W1 | 53 | 61 | -8 |
| 10 | ALPHA OMEGA | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
| 11 | VIKTORAS CAFE | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 44 | 71 | -27 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 77 | 45 | 32 |
| 2 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 97 | 70 | 27 |
| 3 | DRUNK BEARS | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 79 | 58 | 21 |
| 4 | HYGIENE SERVICE | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 69 | 60 | 9 |
| 5 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | W1 | 69 | 70 | -2 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MOTEL | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 72 | 74 | -2 |
| 9 | VOICE THIVA – LASERTECH | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 60 | 69 | -9 |
| 10 | VIKTORAS CAFE | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 45 | 77 | -32 |
| 11 | ALPHA OMEGA | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 44 | 75 | -32 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUNK BEARS | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | W5 | 74 | 55 | 19 |
| 2 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | W2 | 82 | 68 | 13 |
| 3 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | L1 | 67 | 65 | 2 |
| 4 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 | 3 | 0.40 | 3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | W1 | 63 | 70 | -7 |
| 5 | MOTEL | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L2 | 49 | 60 | -11 |
| 6 | ALPHA OMEGA | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | W4 | 75 | 53 | 22 |
| 2 | HYGIENE SERVICE | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 65 | 55 | 10 |
| 3 | VOICE THIVA – LASERTECH | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | L2 | 62 | 61 | 2 |
| 4 | BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | W1 | 58 | 58 | -1 |
| 5 | VIKTORAS CAFE | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | 38 | 71 | -33 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2023
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 26 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 22 |
| 3 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 21 |
| 4 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 19 |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 14 |
| 6 | ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 12 |
| 7 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 11 |
| 8 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 10 |
| 10 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 9 |
| 11 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 9 |
| 12 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 8 |
| 13 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 8 |
| 14 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 7 |
| 16 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 7 |
| 17 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 6 |
| 18 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 6 |
| 19 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
| 20 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 5 |
| 21 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 5 |
| 22 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 4 |
| 23 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 4 |
| 24 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 4 |
| 25 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 4 |
| 26 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 4 |
| 27 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 3 |
| 28 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 3 |
| 29 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 2 |
| 30 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 2 |
| 31 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 2 |
| 32 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 2 |
| 33 | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 2 |
| 34 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 2 |
| 35 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
| 36 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 2 |
| 37 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
| 38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
| 39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 1 |
| 40 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 41 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 1 |
| 42 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 1 |
| 43 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 1 |
| 44 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
| 45 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 |
| 46 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 47 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
| 48 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
| 49 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
| 50 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 1 |
| 51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 1 |
| 52 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 53 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 1 |
| 54 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
| 55 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 |
| 56 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 1 |
| 57 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2023
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 200 | 21 | 14 | 8 | 8 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 159 | 22 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 139 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 4 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 124 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 123 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 119 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 7 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 113 | 19 | 20 | 7 | 7 |
| 8 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 111 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 109 | 7 | 12 | 8 | 8 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 107 | 4 | 13 | 6 | 6 |
| 11 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 101 | 11 | 10 | 6 | 6 |
| 12 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 87 | 26 | 10 | 7 | 7 |
| 13 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 85 | 11 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 83 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 15 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 82 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| 16 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 78 | 9 | 15 | 6 | 6 |
| 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 73 | 2 | 19 | 6 | 6 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 72 | 10 | 16 | 7 | 7 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 68 | 7 | 13 | 7 | 7 |
| 20 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 62 | 14 | 19 | 7 | 7 |
| 21 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 60 | 5 | 11 | 6 | 6 |
| 22 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 59 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 23 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 53 | 0 | 17 | 7 | 7 |
| 24 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 52 | 1 | 15 | 5 | 5 |
| 25 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 52 | 0 | 18 | 7 | 7 |
| 26 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Small-Forward | 52 | 2 | 14 | 5 | 5 |
| 27 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 50 | 6 | 11 | 8 | 8 |
| 28 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 29 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 44 | 0 | 14 | 8 | 8 |
| 30 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 43 | 3 | 22 | 7 | 7 |
| 31 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 42 | 0 | 15 | 6 | 6 |
| 32 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 42 | 6 | 20 | 7 | 7 |
| 33 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 42 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| 34 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 40 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 35 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 39 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 36 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 39 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 37 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 38 | 1 | 18 | 6 | 6 |
| 38 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 36 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 39 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 35 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 40 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 41 | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 35 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 42 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 34 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| 43 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 32 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 44 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Center | 32 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| 45 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 31 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 46 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 30 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 47 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Point Guard | 29 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 48 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 29 | 5 | 19 | 7 | 7 |
| 49 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 50 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 1 | 12 | 5 | 5 |
| 51 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 25 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 52 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 24 | 4 | 9 | 7 | 7 |
