Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 2ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2022-2023. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 55 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 70 | 51 | 19 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 55 | 74 | -19 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 59 | 80 | -21 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 59 | 49 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 51 | 41 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 64 | 57 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 73 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 73 | 74 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 57 | 64 | -7 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 49 | 59 | -10 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 41 | 51 | -10 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2022
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 168 | 11 | 10 |
2 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 164 | 23 | 4 |
3 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 122 | 19 | 7 |
4 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 121 | 13 | 12 |
5 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 96 | 1 | 17 |
6 | ![]() | VOICE THIVA | Point Guard | 92 | 16 | 11 |
7 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 83 | 20 | 10 |
8 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 75 | 6 | 10 |
9 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 70 | 11 | 11 |
10 | ![]() | VOICE THIVA | Small-Forward | 63 | 4 | 10 |
11 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 59 | 1 | 12 |
12 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 59 | 3 | 5 |
13 | ![]() | - | Power Forward | 58 | 2 | 17 |
14 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 58 | 0 | 14 |
15 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 56 | 2 | 10 |
16 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 55 | 0 | 14 |
17 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 55 | 10 | 9 |
18 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 54 | 5 | 19 |
19 | ![]() | VOICE THIVA | Center | 54 | 0 | 16 |
20 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 52 | 5 | 15 |
21 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 52 | 11 | 9 |
22 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Center | 48 | 1 | 4 |
23 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 5 | 6 |
24 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 45 | 3 | 9 |
25 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 43 | 0 | 16 |
26 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 43 | 3 | 8 |
27 | ![]() | MOTEL | Center | 43 | 5 | 5 |
28 | ![]() | - | Center | 43 | 0 | 16 |
29 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 38 | 7 | 4 |
30 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 38 | 5 | 8 |
31 | ![]() | - | Point Guard | 36 | 1 | 8 |
32 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
33 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 35 | 0 | 15 |
34 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 6 | 12 |
35 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 34 | 2 | 8 |
36 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 34 | 0 | 13 |
37 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 33 | 4 | 6 |
38 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 32 | 2 | 12 |
39 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 31 | 5 | 6 |
40 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 30 | 5 | 6 |
41 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Power Forward | 28 | 0 | 20 |
42 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 27 | 2 | 9 |
43 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 27 | 2 | 5 |
44 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 26 | 1 | 16 |
45 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 25 | 0 | 9 |
46 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Point Guard | 24 | 1 | 6 |
47 | ![]() | - | Power Forward | 23 | 0 | 7 |
48 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 23 | 0 | 17 |
49 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 23 | 0 | 7 |
50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 21 | 1 | 6 |
51 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 19 | 0 | 5 |
52 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 19 | 1 | 4 |
53 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Power Forward | 16 | 0 | 3 |
54 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 16 | 4 | 8 |
55 | ![]() | MOTEL | Center | 14 | 0 | 10 |
56 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 13 | 0 | 7 |
57 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 13 | 1 | 4 |
58 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 | 1 | 11 |
59 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 11 | 1 | 10 |
60 | ![]() | VOICE THIVA | Center | 11 | 1 | 11 |
61 | ![]() | - | Small-Forward | 11 | 0 | 7 |
62 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 10 | 0 | 7 |
63 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 10 | 0 | 7 |
64 | ![]() | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 10 | 1 | 11 |
65 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 9 | 1 | 9 |
66 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 8 | 0 | 5 |
67 | ![]() | VOICE THIVA | Power Forward | 8 | 0 | 9 |
68 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 7 | 1 | 9 |
69 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 | 1 | 12 |
70 | ![]() | BOCA JUNIORS | Power Forward | 7 | 0 | 20 |
71 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 7 | 0 | 3 |
72 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 6 | 0 | 3 |
73 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 1 |
74 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 4 | 0 | 6 |
75 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 3 | 1 | 2 |
76 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 2 | 0 | 2 |
77 | ![]() | VOICE THIVA | Shooting-Guard | 2 | 0 | 1 |
78 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 2 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2022
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 23 |
2 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 20 |
3 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 19 |
4 | ![]() | VOICE THIVA | Point Guard | 16 |
5 | ![]() | VOICE THIVA | Small-Forward | 13 |
6 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
7 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 11 |
8 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 11 |
9 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 10 |
10 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
11 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 6 |
12 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
13 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
14 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 5 |
15 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 5 |
16 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Small-Forward | 5 |
17 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 5 |
18 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
19 | ![]() | MOTEL | Center | 5 |
20 | ![]() | VOICE THIVA | Small-Forward | 4 |
21 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 4 |
22 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 4 |
23 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 3 |
24 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 3 |
25 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
26 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 2 |
27 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 2 |
28 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 2 |
29 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 2 |
30 | ![]() | VOICE THIVA | Power Forward | 2 |
31 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 2 |
32 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 1 |
33 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 1 |
34 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Center | 1 |
35 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
36 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 1 |
37 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
38 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
39 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Point Guard | 1 |
40 | ![]() | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | Shooting-Guard | 1 |
41 | ![]() | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
42 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 1 |
43 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
44 | ![]() | VOICE THIVA | Center | 1 |
45 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
46 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
47 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 1 |