Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 3ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2023-2024. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HYGIENE SERVICE | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | W8 | 80 | 70 | 11 | 
| 2 |  KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 7 | 1 | 0.88 | 1 | 5-1 | 2-0 | 7-1 | L1 | 80 | 65 | 15 | 
| 3 |  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 76 | 67 | 9 | 
| 4 |  DRUNK BEARS | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L2 | 73 | 69 | 5 | 
| 5 |  ALPHA OMEGA | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W1 | 70 | 69 | 0 | 
| 6 |  BOCA JUNIORS | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W2 | 67 | 69 | -1 | 
| 7 |  MARINIS AGRO LP | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L1 | 56 | 64 | -8 | 
| 8 |  MOTEL | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | L4 | 57 | 59 | -2 | 
| 9 |  VOICE THIVA – LASERTECH | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | W1 | 56 | 59 | -3 | 
| 10 |  ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | W1 | 58 | 64 | -5 | 
| 11 |  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | L1 | 42 | 56 | -13 | 
| 12 |  VIKTORAS CAFE | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 34 | 51 | -17 | 
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HYGIENE SERVICE | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | W8 | 80 | 70 | 11 | 
| 2 |  KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 7 | 1 | 0.88 | 1 | 5-1 | 2-0 | 7-1 | L1 | 80 | 65 | 15 | 
| 3 |  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 76 | 67 | 9 | 
| 4 |  DRUNK BEARS | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L2 | 73 | 69 | 5 | 
| 5 |  ALPHA OMEGA | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W1 | 70 | 69 | 0 | 
| 6 |  BOCA JUNIORS | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W2 | 67 | 69 | -1 | 
| 7 |  MARINIS AGRO LP | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L1 | 56 | 64 | -8 | 
| 8 |  MOTEL | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | L4 | 57 | 59 | -2 | 
| 9 |  VOICE THIVA – LASERTECH | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | W1 | 56 | 59 | -3 | 
| 10 |  ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | W1 | 58 | 64 | -5 | 
| 11 |  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | L1 | 42 | 56 | -13 | 
| 12 |  VIKTORAS CAFE | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 34 | 51 | -17 | 
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 78 | 46 | 32 | 
| 2 |  HYGIENE SERVICE | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 89 | 67 | 23 | 
| 3 |  KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | W2 | 87 | 64 | 23 | 
| 4 |  VOICE THIVA – LASERTECH | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 20 | 0 | 20 | 
| 5 |  DRUNK BEARS | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | 76 | 79 | -3 | 
| 6 |  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 69 | 72 | -3 | 
| 7 |  BOCA JUNIORS | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | 70 | 83 | -13 | 
| 8 |  MARINIS AGRO LP | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | W1 | 61 | 76 | -15 | 
| 9 |  MOTEL | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 61 | 66 | -5 | 
| 10 |  ALPHA OMEGA | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 72 | 80 | -8 | 
| 11 |  VIKTORAS CAFE | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 0 | 20 | -20 | 
| 12 |  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 46 | 78 | -32 | 
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HYGIENE SERVICE | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | W5 | 75 | 68 | 7 | 
| 2 |  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 77 | 66 | 11 | 
| 3 |  ALPHA OMEGA | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W1 | 72 | 70 | 2 | 
| 4 |  MARINIS AGRO LP | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W3 | 55 | 56 | -1 | 
| 5 |  VOICE THIVA – LASERTECH | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | L2 | 63 | 70 | -7 | 
| 6 |  ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 | 54 | 67 | -13 | 
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 77 | 61 | 16 | 
| 2 |  DRUNK BEARS | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | W4 | 75 | 61 | 13 | 
| 3 |  MOTEL | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 58 | 58 | 0 | 
| 4 |  BOCA JUNIORS | 2 | 3 | 0.40 | 3 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | L1 | 64 | 67 | -3 | 
| 5 |  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | W1 | 42 | 51 | -9 | 
| 6 |  VIKTORAS CAFE | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 40 | 57 | -17 | 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2024
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 34 | 
| 2 |  ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 26 | 
| 3 |  ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 24 | 
| 4 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 18 | 
| 5 |  ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 18 | 
| 6 |  ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 16 | 
| 7 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 | 
| 8 |  ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 15 | 
| 9 |  ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 15 | 
| 10 |  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 14 | 
| 11 |  ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 14 | 
| 12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 | 
| 13 |  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 11 | 
| 14 |  ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 | 
| 15 |  ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 8 | 
| 16 |  ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 8 | 
| 17 |  ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 8 | 
| 18 |  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 | 
| 19 |  ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 7 | 
| 20 |  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 7 | 
| 21 |  ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 6 | 
| 22 |  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 6 | 
| 23 |  ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 6 | 
| 24 |  ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 6 | 
| 25 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 5 | 
| 26 |  ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 5 | 
| 27 |  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 4 | 
| 28 |  ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 4 | 
| 29 |  ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 4 | 
| 30 |  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 4 | 
| 31 |  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 4 | 
| 32 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 4 | 
| 33 |  ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 3 | 
| 34 |  ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 3 | 
| 35 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 3 | 
| 36 |  ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 3 | 
| 37 |  ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 3 | 
| 38 |  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 3 | 
| 39 |  ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 3 | 
| 40 |  ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 | 
| 41 |  ΡΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 3 | 
| 42 |  ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 3 | 
| 43 |  ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 3 | 
| 44 |  ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 2 | 
| 45 |  ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 2 | 
| 46 |  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 2 | 
| 47 |  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 | 
| 48 |  ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 2 | 
| 49 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 2 | 
| 50 |  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 | 
| 51 |  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 2 | 
| 52 |  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 2 | 
| 53 |  ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 | 
| 54 |  ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 | 
| 55 |  ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 2 | 
| 56 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 2 | 
| 57 |  ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 1 | 
| 58 |  ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 1 | 
| 59 |  ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 | 
| 60 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Shooting-Guard | 1 | 
| 61 |  ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 | 
| 62 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 | 
| 63 |  ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 1 | 
| 64 |  ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 1 | 
| 65 |  ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 1 | 
| 66 |  ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 1 | 
| 67 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 1 | 
| 68 |  ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 | 
| 69 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 | 
| 70 |  ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 | 
| 71 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 | 
| 72 |  ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 | 
| 73 |  ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 1 | 
| 74 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 | 
| 75 |  ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 1 | 
| 76 |  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 1 | 
| 77 |  ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 | 
| 78 |  ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 | 
| 79 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 | 
| 80 |  ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 1 | 
| 81 |  ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 | 
| 82 |  ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 1 | 
| 83 |  ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 | 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2024
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 215 | 
| 2 |  ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 215 | 
| 3 |  ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 206 | 
| 4 |  ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 170 | 
| 5 |  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 165 | 
| 6 |  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 140 | 
| 7 |  ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 134 | 
| 8 |  ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 130 | 
| 9 |  ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 127 | 
| 10 |  ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 125 | 
| 11 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 113 | 
| 12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 110 | 
| 13 |  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 98 | 
| 14 |  ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 96 | 
| 15 |  ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 89 | 
| 16 |  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 88 | 
| 17 |  ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 85 | 
| 18 |  ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 83 | 
| 19 |  ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 83 | 
| 20 |  ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 82 | 
| 21 |  ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 82 | 
| 22 |  ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 81 | 
| 23 |  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 76 | 
| 24 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 75 | 
| 25 |  ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 74 | 
| 26 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 74 | 
| 27 |  ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 68 | 
| 28 |  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 66 | 
| 29 |  ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 64 | 
| 30 |  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 63 | 
| 31 |  ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 63 | 
| 32 |  ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 60 | 
