Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο 4ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ – ΣΕΖΟΝ 2024-2025. Καλή διασκέδαση!
Βαθμολογία ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ’ ΦΑΣΗ) 2025
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1.00 | 0 | 4-0 | 5-0 | 9-0 | W9 | 78 | 61 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.78 | 2 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | W1 | 89 | 74 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.75 | 2.5 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | L1 | 74 | 62 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3.5 | 2-0 | 3-3 | 5-3 | W1 | 71 | 66 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | W2 | 80 | 78 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 5-3 | 0-1 | 5-4 | L2 | 76 | 77 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 5 | 3-0 | 0-4 | 3-4 | W2 | 75 | 79 | -5 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 5 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | W1 | 61 | 69 | -8 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 3-3 | 0-2 | 3-5 | L1 | 76 | 71 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L3 | 61 | 70 | -9 |
11 | ![]() | 2 | 5 | 0.29 | 6 | 2-2 | 0-3 | 2-5 | L1 | 74 | 81 | -7 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 0.00 | 7.5 | 0-1 | 0-5 | 0-6 | L6 | 61 | 75 | -14 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0.00 | 8 | 0-1 | 0-6 | 0-7 | L7 | 48 | 74 | -26 |
Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2025
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1.00 | 0 | 4-0 | 5-0 | 9-0 | W9 | 78 | 61 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.78 | 2 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | W1 | 89 | 74 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.75 | 2.5 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | L1 | 74 | 62 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3.5 | 2-0 | 3-3 | 5-3 | W1 | 71 | 66 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | W2 | 80 | 78 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 5-3 | 0-1 | 5-4 | L2 | 76 | 77 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 5 | 3-0 | 0-4 | 3-4 | W2 | 75 | 79 | -5 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 0.43 | 5 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | W1 | 61 | 69 | -8 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 3-3 | 0-2 | 3-5 | L1 | 76 | 71 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L3 | 61 | 70 | -9 |
11 | ![]() | 2 | 5 | 0.29 | 6 | 2-2 | 0-3 | 2-5 | L1 | 74 | 81 | -7 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0.00 | 8 | 0-1 | 0-6 | 0-7 | L7 | 48 | 74 | -26 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2025
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1.00 | 0 | 4-0 | 5-0 | 9-0 | W9 | 78 | 61 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.78 | 2 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | W1 | 89 | 74 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.75 | 2.5 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | L1 | 74 | 62 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.63 | 3.5 | 2-0 | 3-3 | 5-3 | W1 | 71 | 66 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | W2 | 80 | 78 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0.56 | 4 | 5-3 | 0-1 | 5-4 | L2 | 76 | 77 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 3-3 | 0-2 | 3-5 | L1 | 76 | 71 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0.38 | 5.5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L3 | 61 | 70 | -9 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2025
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 5-0 | 6-0 | W6 | 72 | 57 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0.83 | 1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | W1 | 91 | 77 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0.67 | 2 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | W3 | 80 | 74 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.50 | 3 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | L1 | 81 | 82 | -1 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0.20 | 4.5 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | L1 | 73 | 84 | -11 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0.20 | 4.5 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | L3 | 70 | 84 | -14 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0.00 | 6 | 0-1 | 0-5 | 0-6 | L6 | 61 | 75 | -14 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2025
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0.80 | 0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | W2 | 74 | 54 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0.80 | 0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | W3 | 69 | 61 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.60 | 1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | W1 | 63 | 63 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0.40 | 2 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | W1 | 74 | 64 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0.40 | 2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | L3 | 58 | 64 | -6 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0.00 | 4 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | L5 | 41 | 74 | -32 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2025
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 33 |
2 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 30 |
3 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 30 |
4 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 27 |
5 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 22 |
6 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 20 |
7 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 19 |
8 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 18 |
9 | ![]() | ALPHA OMEGA | Center | 18 |
10 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 16 |
11 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 15 |
12 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 15 |
13 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 15 |
14 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 14 |
15 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 14 |
16 | ![]() | STRATELAKERS | Power Forward | 13 |
17 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 12 |
18 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 10 |
19 | ![]() | - | Power Forward | 10 |
20 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 10 |
21 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 9 |
22 | ![]() | - | Small-Forward | 8 |
23 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 8 |
24 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 7 |
25 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 7 |
26 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard, Shooting-Guard | 7 |
27 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 7 |
28 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
29 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 7 |
30 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 6 |
31 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 6 |
32 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
33 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 6 |
34 | ![]() | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 6 |
35 | ![]() | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
36 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
37 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 6 |
38 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
39 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
40 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 5 |
41 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 5 |
42 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 5 |
43 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 5 |
44 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
45 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 5 |
46 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | - | Center | 5 |
47 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
48 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 5 |
49 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 5 |
50 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 5 |
51 | ![]() | - | Point Guard | 4 |
52 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 |
53 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 4 |
54 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 4 |
55 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 4 |
56 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 4 |
57 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 4 |
58 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 4 |
59 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 3 |
60 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
61 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 3 |
62 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 3 |
63 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 3 |
64 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 3 |
65 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 3 |
66 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 2 |
67 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 2 |
68 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 2 |
69 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 2 |
70 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 2 |
71 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard | 2 |
72 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 2 |
73 | ![]() | - | Small-Forward | 2 |
74 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard | 2 |
75 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 2 |
76 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 2 |
77 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 2 |
78 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
79 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
80 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 2 |
81 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 2 |
82 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 2 |
83 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 2 |
84 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 2 |
85 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
86 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
87 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 1 |
88 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 1 |
89 | ![]() | - | Point Guard | 1 |
90 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 1 |
91 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 1 |
92 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Center | 1 |
93 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 1 |
94 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
95 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 1 |
96 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Shooting-Guard | 1 |
97 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 1 |
98 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 1 |
99 | ![]() | MOTEL | Center | 1 |
100 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
101 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
102 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Center | 1 |
103 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 1 |
104 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 |
105 | ![]() | - | Center | 1 |
106 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 1 |
107 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
108 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | - | Power Forward | 1 |
109 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 1 |
110 | ![]() | - | Center | 1 |
111 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Power Forward | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2025
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALPHA OMEGA | Center | 236 |
2 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 219 |
3 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 182 |
4 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 169 |
5 | ![]() | STRATELAKERS | Power Forward | 160 |
6 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 160 |
7 | ![]() | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 160 |
8 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 151 |
9 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 149 |
10 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 141 |
11 | ![]() | MOTEL | Point Guard | 138 |
12 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 136 |
13 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 134 |
14 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 129 |
15 | ![]() | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 120 |
16 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 120 |
17 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 110 |
18 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 107 |
19 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 101 |
20 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 100 |
21 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 96 |
22 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 94 |
23 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 93 |
24 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 92 |
25 | ![]() | MOTEL | Small-Forward | 89 |
26 | ![]() | STRATELAKERS | Small-Forward | 88 |
27 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 86 |
28 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 84 |
29 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 82 |
30 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 82 |
31 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 80 |
32 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 75 |
33 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 74 |
34 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 74 |
35 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 71 |
36 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 68 |
37 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 67 |
38 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 67 |
39 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 66 |
40 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 62 |
41 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 61 |
42 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 61 |
43 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 60 |
44 | ![]() | STRATELAKERS | Point Guard | 59 |
45 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 58 |
46 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 57 |
47 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 54 |
48 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 52 |
49 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 50 |
50 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 50 |
51 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Center | 50 |
52 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard | 47 |
53 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 47 |
54 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 47 |
55 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 47 |
56 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 45 |
57 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 44 |
58 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 43 |
59 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Center | 41 |
60 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 41 |
61 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 40 |
62 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Power Forward | 40 |
63 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 39 |
64 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 38 |
65 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 38 |
66 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 37 |
67 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 37 |
68 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 37 |
69 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Center | 36 |
70 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 36 |
71 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 35 |
72 | ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | STRATELAKERS | Center | 34 |
73 | ![]() | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 34 |
74 | ![]() | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 34 |
75 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 32 |
76 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 32 |
77 | ![]() | DRUNK BEARS | Small-Forward | 32 |
78 | ![]() | ALPHA OMEGA | Point Guard | 30 |
79 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 30 |
80 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 30 |
81 | ![]() | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 29 |
82 | ![]() | DRUNK BEARS | Power Forward | 29 |
83 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 28 |
84 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 |
85 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | STRATELAKERS | Small-Forward | 28 |
86 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 28 |
87 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 27 |
88 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 27 |
89 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 27 |
90 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard | 26 |
91 | ![]() | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 26 |
92 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard, Shooting-Guard | 25 |
93 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 25 |
94 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 25 |
95 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 24 |
96 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 23 |
97 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 23 |
98 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 23 |
99 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 23 |
100 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 22 |
101 | ![]() | MOTEL | Center | 22 |
102 | ![]() | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 21 |
103 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 21 |
104 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 21 |
105 | ![]() | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 21 |
106 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 20 |
107 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | DRUNK BEARS | Center | 20 |
108 | ![]() | ALPHA OMEGA | Power Forward | 19 |
109 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 19 |
110 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 17 |
111 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 17 |
112 | ![]() | DRUNK BEARS | Center | 17 |
113 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 17 |
114 | ![]() | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 17 |
115 | ![]() | MOTEL | Shooting-Guard | 16 |
116 | ![]() | HYGIENE SERVICE | Center | 14 |
117 | ![]() | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 14 |
118 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 14 |
119 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 13 |
120 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 13 |
121 | ![]() | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 13 |
122 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 12 |
123 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 12 |
124 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 12 |
125 | ![]() | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 11 |
126 | ![]() | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 11 |
127 | ![]() | BOCA JUNIORS | Point Guard | 10 |
128 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 10 |
129 | ![]() | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 10 |
130 | ![]() | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
131 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 9 |
