KAMARIDIS GLOBAL WIRE  84 vs 73
 84 vs 73  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 84 vs 73
 84 vs 73  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣΑνακεφαλαίωση
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΝΙΚΗΤΗΣ C1-ΝΙΚΗΤΗΣ C3=E1
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | 
|---|---|---|---|---|
| 12 Ιουλίου, 2024 | 7:00 μμ | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2024 | 2023-2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 22 | 27 | 22 | 13 | 84 | Win | 
| ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 17 | 21 | 13 | 22 | 73 | Loss | 
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Point Guard | 20 | 6 | 0 | 
| 7 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard | 34 | 4 | 1 | 
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 3 | 0 | 4 | 
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 3 | 
| 13 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 1 | 
| 14 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 14 | 0 | 3 | 
| 22 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 9 | 1 | 1 | 
| 30 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 1 | 
| 77 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 3 | 
| Σύνολο | 84 | 11 | 20 | 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting-Guard | 4 | 0 | 2 | 
| 1 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Power Forward | 17 | 3 | 0 | 
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 1 | 
| 7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Shooting-Guard | 10 | 3 | 3 | 
| 9 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Small-Forward | 1 | 0 | 2 | 
| 13 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 11 | 0 | 3 | 
| 24 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting-Guard | 28 | 3 | 4 | 
| Σύνολο | 73 | 9 | 16 | 
