
σεζον 2024-2025

σεζον 2023-2024

VOICE THIVA – LASERTECH ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | Small-Forward | 80 | 7 | 21 | 1.85 | 90 | 
| 2 |  ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 85 | 
| 3 |  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 89 | 
| 4 |  ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 96 | 15 | 5 | 1.91 | 85 | 
| 5 |  ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Center | 5 | 1 | 18 | 1.85 | 87 | 
| 6 |  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Power Forward, Small-Forward | 35 | 2 | 6 | 1.83 | 90 | 
| 7 |  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Center | 84 | 0 | 22 | 1.93 | 93 | 
| 8 |  ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 100 | 1 | 21 | 1.88 | 95 | 
| 9 |  ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | Point Guard | 110 | 4 | 16 | 1,80 | 80 | 
| 10 |  ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 74 | 15 | 19 | 1.78 | 85 | 
| 11 |  ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward, Shooting-Guard | 21 | 5 | 12 | 1.80 | 90 | 










