HYGIENE SERVICE  81 vs 79
 81 vs 79  ALPHA OMEGA
 ALPHA OMEGA
 81 vs 79
 81 vs 79  ALPHA OMEGA
 ALPHA OMEGAΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Ιουλίου, 2024 | 7:00 μμ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024 | 2023-2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYGIENE SERVICE | 11 | 34 | 20 | 16 | 81 | Win | 
| ALPHA OMEGA | 22 | 22 | 20 | 15 | 79 | Loss | 
HYGIENE SERVICE
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 8 | 0 | 4 | 
| 3 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 10 | 0 | 3 | 
| 5 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 15 | 1 | 3 | 
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Shooting-Guard | 14 | 3 | 2 | 
| 8 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 17 | 2 | 4 | 
| 13 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Shooting-Guard | 12 | 4 | 2 | 
| 23 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Power Forward | 5 | 0 | 1 | 
| Σύνολο | 81 | 10 | 19 | 
ALPHA OMEGA
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Shooting-Guard | 23 | 1 | 1 | 
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting-Guard | 25 | 4 | 2 | 
| 10 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Power Forward | 4 | 0 | 3 | 
| 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 3 | 
| 20 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | Small-Forward | 21 | 4 | 5 | 
| 21 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 1 | 
| Σύνολο | 79 | 9 | 18 | 
