HYGIENE SERVICE  76 vs 60
 76 vs 60  MARINIS AGRO LP
 MARINIS AGRO LP
 76 vs 60
 76 vs 60  MARINIS AGRO LP
 MARINIS AGRO LPΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | 
|---|---|---|---|---|
| 14 Ιουνίου, 2024 | 9:00 μμ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024 | 2023-2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYGIENE SERVICE | 15 | 17 | 21 | 23 | 76 | Win | 
| MARINIS AGRO LP | 17 | 9 | 8 | 26 | 60 | Loss | 
HYGIENE SERVICE
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 13 | 1 | 3 | 
| 5 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 13 | 1 | 3 | 
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Shooting-Guard | 6 | 2 | 1 | 
| 8 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 14 | 3 | 2 | 
| 10 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 3 | 
| 11 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Shooting-Guard | 23 | 6 | 1 | 
| 23 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Power Forward | 7 | 0 | 1 | 
| Σύνολο | 76 | 13 | 14 | 
MARINIS AGRO LP
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΜΕΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 2 | 0 | 4 | 
| 10 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 4 | 
| 11 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Small-Forward | 15 | 1 | 2 | 
| 13 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Shooting-Guard | 6 | 1 | 1 | 
| 15 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 5 | 1 | 4 | 
| 23 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 27 | 0 | 2 | 
| 55 | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 3 | 
| Σύνολο | 60 | 3 | 21 | 
