MARINIS AGRO LP  58 vs 87
 58 vs 87  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 58 vs 87
 58 vs 87  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | 
|---|---|---|---|---|
| 19 Ιουνίου, 2024 | 7:00 μμ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024 | 2023-2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINIS AGRO LP | 15 | 20 | 19 | 4 | 58 | Loss | 
| ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 19 | 28 | 16 | 25 | 87 | Win | 
MARINIS AGRO LP
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΜΕΝΟΣ | Center | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 3 | 
| 11 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Small-Forward | 3 | 1 | 3 | 
| 13 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Shooting-Guard | 5 | 0 | 3 | 
| 22 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 4 | 
| 23 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 29 | 0 | 1 | 
| 32 | ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Center | 12 | 1 | 1 | 
| 33 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 6 | 0 | 1 | 
| Σύνολο | 58 | 2 | 20 | 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting-Guard | 6 | 1 | 4 | 
| 1 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Power Forward | 15 | 0 | 3 | 
| 7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Power Forward | 4 | 0 | 3 | 
| 8 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Shooting-Guard | 11 | 2 | 2 | 
| 9 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Small-Forward | 13 | 1 | 0 | 
| 11 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small-Forward | 2 | 0 | 1 | 
| 13 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 18 | 2 | 3 | 
| 24 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting-Guard | 14 | 2 | 1 | 
| Σύνολο | 87 | 8 | 19 | 
