League: Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2025
SKIOURAKI.GR
65 vs 40
THIVA ROCKETS by PROPECO
65 vs 40
THIVA ROCKETS by PROPECOΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
82 vs 63
STRATELAKERS
82 vs 63
STRATELAKERSSKIOURAKI.GR
60 vs 55
MOTEL
60 vs 55
MOTELVOICE THIVA – LASERTECH
62 vs 68
STRATELAKERS
62 vs 68
STRATELAKERSΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
74 vs 22
THIVA ROCKETS by PROPECO
74 vs 22
THIVA ROCKETS by PROPECOΒαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2025
Ενημερωθείτε για την βαθμολογία του Πρωταθλήματος. (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
THIVA ROCKETS by PROPECO
σεζον 2024-2025

THIVA ROCKETS by PROPECO ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 13 | 0 | 12 |
| 2 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Shooting-Guard, Small-Forward | 39 | 4 | 6 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 27 | 1 | 7 |
| 4 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 9 | 2 | 6 |
| 5 | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 58 | 3 | 6 |
| 6 | ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Power Forward | 8 | 0 | 1 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward, Shooting-Guard | 8 | 0 | 2 |
| 8 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Power Forward | 13 | 3 | 6 |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 43 | 5 | 10 |
| 10 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 44 | 2 | 4 |
| 11 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 25 | 1 | 15 |
| 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | Small-Forward | 3 | 1 | 2 |
| 13 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 2 |
| 15 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 52 | 5 | 7 |
SKIOURAKI.GR
σεζον 2024-2025


SKIOURAKI.GR ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 25 | 7 | 12 |
| 3 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 41 | 1 | 9 |
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 67 | 4 | 3 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Power Forward | 40 | 1 | 8 |
| 6 | ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Small-Forward | 60 | 5 | 5 |
| 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Small-Forward | 41 | 0 | 6 |
| 8 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 17 | 3 | 18 |
| 9 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 50 | 0 | 8 |
| 10 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small-Forward | 6 | 0 | 3 |
| 11 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΙΑΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 8 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 12 | 1 | 9 |
| 13 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 11 | 1 | 5 |
| 14 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 17 | 0 | 7 |
| 15 | ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Center | 36 | 1 | 14 |
STRATELAKERS
σεζον 2024-2025

STRATELAKERS ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 59 | 6 | 8 |
| 2 | ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 34 | 0 | 8 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Shooting-Guard | 23 | 1 | 6 |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | Point Guard | 62 | 10 | 13 |
| 5 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Power Forward | 160 | 13 | 13 |
| 6 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | Small-Forward | 5 | 0 | 10 |
| 7 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Small-Forward | 28 | 6 | 13 |
| 8 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small-Forward | 88 | 6 | 15 |
| 9 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Small-Forward | 47 | 6 | 11 |
| 10 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 10 | 0 | 5 |
| 11 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Shooting-Guard | 34 | 6 | 9 |
| 12 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Shooting-Guard | 14 | 2 | 6 |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
σεζον 2023-2024

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Power Forward | 37 | 3 | 19 | 1,84 | 104 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 21 | 2 | 10 | 1,65 | 75 |
| 3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 4 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Small-Forward | 136 | 4 | 25 | 1,88 | 85 |
| 5 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 92 | 7 | 11 | 193 | 95 |
| 6 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting-Guard | 28 | 0 | 11 | 1,75 | 72 |
| 7 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 115 |
| 8 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 32 | 5 | 11 | 1,70 | 75 |
| 9 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 26 | 2 | 6 | 1.75 | 98 |
| 10 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 23 | 2 | 16 | 1,82 | 90 |
| 11 | ΦΩΤΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 107 | 0 | 12 | 1,93 | 97 |
| 12 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Power Forward | 93 | 18 | 15 | 1,89 | 117 |







































