League: 2o ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ
σεζον 2023-2024

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 2 | 1,83 | 80 | 
| 2 |  ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 88 | 
| 3 |  ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 5 | 0 | 3 | 1.90 | 135 | 
| 4 |  ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Small-Forward | 8 | 1 | 6 | 1.78 | 98 | 
| 5 | ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 75 | 
| 6 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Power Forward | 35 | 5 | 3 | 1,88 | 95 | 
| 7 |  ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 28 | 0 | 8 | 1.92 | 89 | 
| 8 |  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Center | 98 | 0 | 6 | 1.93 | 93 | 
| 9 |  ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Point Guard | 15 | 1 | 11 | 1.80 | 75 | 
| 10 |  ΡΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Small-Forward | 36 | 3 | 9 | 1.86 | 72 | 
| 11 | ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 9 | 0 | 11 | 1,83 | 95 | 
		
	
	VIKTORAS CAFE
VIKTORAS CAFE ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 8 | 0 | 3 | 1.87 | 85 | 
| 2 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 35 | 1 | 5 | 1,80 | 68 | 
| 3 |  ΘΑΝΑΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small-Forward | 2 | 0 | 2 | 1.78 | 87 | 
| 4 |  ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 11 | 0 | 3 | 1,85 | 84 | 
| 5 |  ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Point Guard | 64 | 3 | 6 | 1,75 | 72 | 
| 6 | ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 75 | 
| 7 |  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 9 | 2 | 5 | 1.78 | 88 | 
| 8 |  ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 12 | 0 | 5 | 1.89 | 75 | 
| 9 |  ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 18 | 2 | 4 | 1.91 | 90 | 
| 10 |  ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 12 | 0 | 5 | 1.88 | 89 | 
| 11 |  ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 14 | 0 | 6 | 1.70 | 88 | 
| 12 |  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 100 | 
| 13 |  ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Center | 10 | 0 | 6 | 1,87 | 84 | 

















