Ενημερωθείτε για τους συμμετέχοντες στο 1ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Θήβας.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2023
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 200 | 21 | 14 | 8 | 8 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 159 | 22 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 139 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 4 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 124 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 123 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 119 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 7 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 113 | 19 | 20 | 7 | 7 |
| 8 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 111 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 109 | 7 | 12 | 8 | 8 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 107 | 4 | 13 | 6 | 6 |
| 11 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 101 | 11 | 10 | 6 | 6 |
| 12 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 87 | 26 | 10 | 7 | 7 |
| 13 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 85 | 11 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 83 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 15 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 82 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| 16 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 78 | 9 | 15 | 6 | 6 |
| 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 73 | 2 | 19 | 6 | 6 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 72 | 10 | 16 | 7 | 7 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 68 | 7 | 13 | 7 | 7 |
| 20 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 62 | 14 | 19 | 7 | 7 |
| 21 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 60 | 5 | 11 | 6 | 6 |
| 22 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 59 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 23 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 53 | 0 | 17 | 7 | 7 |
| 24 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 52 | 1 | 15 | 5 | 5 |
| 25 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 52 | 0 | 18 | 7 | 7 |
| 26 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Small-Forward | 52 | 2 | 14 | 5 | 5 |
| 27 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 50 | 6 | 11 | 8 | 8 |
| 28 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 29 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 44 | 0 | 14 | 8 | 8 |
| 30 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 43 | 3 | 22 | 7 | 7 |
| 31 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 42 | 0 | 15 | 6 | 6 |
| 32 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 42 | 6 | 20 | 7 | 7 |
| 33 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 42 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| 34 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 40 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 35 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 39 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 36 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 39 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 37 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 38 | 1 | 18 | 6 | 6 |
| 38 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 36 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 39 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 35 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 40 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 35 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 41 | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 35 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 42 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 34 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| 43 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 32 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 44 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Center | 32 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| 45 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 31 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 46 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 30 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 47 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Point Guard | 29 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 48 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 29 | 5 | 19 | 7 | 7 |
| 49 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 50 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 1 | 12 | 5 | 5 |
| 51 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 25 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 52 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 24 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 53 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 24 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 54 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 24 | 1 | 16 | 6 | 6 |
| 55 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | DRUNK BEARS | Center | 24 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 56 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 22 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 57 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 58 | ΡΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 21 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 59 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 60 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 20 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 61 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 62 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 19 | 2 | 20 | 6 | 6 |
| 63 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 64 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 65 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 66 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 16 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 67 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 16 | 2 | 19 | 6 | 6 |
| 68 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 15 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 69 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 70 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | - | Power Forward, Small-Forward | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 71 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 13 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 72 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 13 | 3 | 12 | 7 | 7 |
| 73 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 13 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 74 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | Small-Forward | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 75 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 76 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 77 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Shooting-Guard | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 78 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MOTEL | Point Guard | 10 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 79 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 80 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 81 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| 82 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 9 | 0 | 12 | 5 | 5 |
| 83 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 8 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 84 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 8 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 85 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 86 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 87 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 88 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 89 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 90 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 91 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 92 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | - | Shooting-Guard | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 94 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 95 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 96 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 97 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 98 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Power Forward | 4 | 0 | 19 | 8 | 8 |
| 99 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 100 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 101 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 102 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 103 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
| 104 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Small-Forward | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 106 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 107 | MOTEL | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 108 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| 109 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
































































































