

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 5 | 15 | 1,80 | 85 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 21 | 0 | 20 | 1,80 | 90 |
| 3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward, Small-Forward | 50 | 0 | 14 | 1.83 | 80 |
| 5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 182 | 27 | 13 | - | - |
| 6 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 149 | 5 | 12 | - | - |
| 7 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 100 |
| 8 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 47 | 1 | 8 | 1,90 | - |
| 9 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 95 |
| 10 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 29 | 1 | 11 | 1.91 | 90 |
| 11 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 14 | 1 | 2 | 1.82 | 85 |
| 12 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90 |







