ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2024
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 215 |
| 2 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 215 |
| 3 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 206 |
| 4 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 170 |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 165 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 140 |
| 7 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 134 |
| 8 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 130 |
| 9 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 127 |
| 10 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 125 |
| 11 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 113 |
| 12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 110 |
| 13 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 98 |
| 14 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 96 |
| 15 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 89 |
| 16 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 88 |
| 17 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 85 |
| 18 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 83 |
| 19 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 83 |
| 20 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 82 |
| 21 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 82 |
| 22 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 81 |
| 23 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 76 |
| 24 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 75 |
| 25 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 74 |
| 26 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 74 |
| 27 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 68 |
| 28 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 66 |
| 29 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 64 |
| 30 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 63 |
| 31 | ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 63 |
| 32 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 60 |
| 33 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 58 |
| 34 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 57 |
| 35 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 56 |
| 36 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 55 |
| 37 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 53 |
| 38 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 50 |
| 39 | ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 49 |
| 40 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 49 |
| 41 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 48 |
| 42 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 45 |
| 43 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 43 |
| 44 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 43 |
| 45 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 42 |
| 46 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 41 |
| 47 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 40 |
| 48 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 39 |
| 49 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 39 |
| 50 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 38 |
| 51 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 37 |
| 52 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 37 |
| 53 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 36 |
| 54 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 36 |
| 55 | ΡΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 36 |
| 56 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Shooting-Guard | 35 |
| 57 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 35 |
| 58 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 35 |
| 59 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 32 |
| 60 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 32 |
| 61 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 32 |
| 62 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 31 |
| 63 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 29 |
| 64 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 29 |
| 65 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 28 |
| 66 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 28 |
| 67 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 26 |
| 68 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 25 |
| 69 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 25 |
| 70 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 23 |
| 71 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 23 |
| 72 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 22 |
| 73 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 22 |
| 74 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 20 |
| 75 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 20 |
| 76 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 20 |
| 77 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 20 |
| 78 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 19 |
| 79 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 19 |
| 80 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 19 |
| 81 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 18 |
| 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 18 |
| 83 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 18 |
| 84 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 17 |
| 85 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 16 |
| 86 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 15 |
| 87 | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 14 |
| 88 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 13 |
| 89 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 12 |
| 90 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 12 |
| 91 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 12 |
| 92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 12 |
| 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 12 |
| 94 | ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 11 |
| 95 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 11 |
| 96 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 11 |
| 97 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 10 |
| 98 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | VIKTORAS CAFE | Center | 10 |
| 99 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 10 |
| 100 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 10 |
| 101 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 10 |
| 102 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 10 |
| 103 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 9 |
| 104 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 9 |
| 105 | ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 9 |
| 106 | MOTEL | Center | 9 | |
| 107 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 9 |
| 108 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 9 |
| 109 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 9 |
| 110 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 8 |
| 111 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 8 |
| 112 | ΛΟΪΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BOCA JUNIORS | Center, Power Forward | 7 |
| 113 | ΤΣΕΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Shooting-Guard | 7 |
| 114 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 7 |
| 115 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 7 |
| 116 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 7 |
| 117 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 7 |
| 118 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 6 |
| 119 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
| 120 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
| 121 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Center | 5 |
| 122 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 5 |
| 123 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 4 |
| 124 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 4 |
| 125 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 4 |
| 126 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 4 |
| 127 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DRUNK BEARS | Center | 4 |
| 128 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 3 |
| 129 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 2 |
| 130 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 2 |
| 131 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 2 |
| 132 | ΘΑΝΑΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | VIKTORAS CAFE | Small-Forward | 2 |
| 133 | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 2 |
| 134 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΜΕΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
| 135 | ΚΟΒΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 1 |
| 136 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |


















































































































