ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ 2025
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ALPHA OMEGA | Center | 236 |
| 2 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 219 |
| 3 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 182 |
| 4 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 169 |
| 5 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 160 |
| 6 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 160 |
| 7 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 160 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 151 |
| 9 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 149 |
| 10 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 141 |
| 11 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 138 |
| 12 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 136 |
| 13 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 134 |
| 14 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 129 |
| 15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 120 |
| 16 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 120 |
| 17 | ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 110 |
| 18 | ΦΩΤΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 107 |
| 19 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 101 |
| 20 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 100 |
| 21 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 96 |
| 22 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 94 |
| 23 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 93 |
| 24 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 92 |
| 25 | ΑΓΟΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 89 |
| 26 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 88 |
| 27 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 86 |
| 28 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 84 |
| 29 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 82 |
| 30 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 82 |
| 31 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 80 |
| 32 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 75 |
| 33 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 74 |
| 34 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 74 |
| 35 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 71 |
| 36 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 68 |
| 37 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 67 |
| 38 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 67 |
| 39 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 66 |
| 40 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 62 |
| 41 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 61 |
| 42 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 61 |
| 43 | ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 60 |
| 44 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 59 |
| 45 | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 58 |
| 46 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 57 |
| 47 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 54 |
| 48 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 52 |
| 49 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward, Small-Forward | 50 |
| 50 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 50 |
| 51 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SKIOURAKI.GR | Center | 50 |
| 52 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 47 |
| 53 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 47 |
| 54 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 47 |
| 55 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 47 |
| 56 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΜΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 45 |
| 57 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 44 |
| 58 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 43 |
| 59 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | SKIOURAKI.GR | Center | 41 |
| 60 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 41 |
| 61 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 40 |
| 62 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Power Forward | 40 |
| 63 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 39 |
| 64 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 38 |
| 65 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 38 |
| 66 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 37 |
| 67 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 37 |
| 68 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 37 |
| 69 | ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | SKIOURAKI.GR | Center | 36 |
| 70 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 36 |
| 71 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 35 |
| 72 | ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | STRATELAKERS | Center | 34 |
| 73 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 34 |
| 74 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 34 |
| 75 | ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 32 |
| 76 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 32 |
| 77 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 32 |
| 78 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 30 |
| 79 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 30 |
| 80 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 30 |
| 81 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 29 |
| 82 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 29 |
| 83 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 28 |
| 84 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 |
| 85 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | STRATELAKERS | Small-Forward | 28 |
| 86 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 28 |
| 87 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 27 |
| 88 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 27 |
| 89 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 27 |
| 90 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard | 26 |
| 91 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 26 |
| 92 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard, Shooting-Guard | 25 |
| 93 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 25 |
| 94 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 25 |
| 95 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 24 |
| 96 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 23 |
| 97 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 23 |
| 98 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 23 |
| 99 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 23 |
| 100 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 22 |
| 101 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 22 |
| 102 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 21 |
| 103 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 21 |
| 104 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 21 |
| 105 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 21 |
| 106 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 20 |
| 107 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | DRUNK BEARS | Center | 20 |
| 108 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 19 |
| 109 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 19 |
| 110 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 17 |
| 111 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 17 |
| 112 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 17 |
| 113 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 17 |
| 114 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 17 |
| 115 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 16 |
| 116 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 14 |
| 117 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 14 |
| 118 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 14 |
| 119 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 13 |
| 120 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 13 |
| 121 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 13 |
| 122 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 12 |
| 123 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 12 |
| 124 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 12 |
| 125 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 11 |
| 126 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 11 |
| 127 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 10 |
| 128 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 10 |
| 129 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 10 |
| 130 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
| 131 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 9 |
| 132 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward, Shooting-Guard | 8 |
| 133 | ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 8 |
| 134 | ΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 8 |
| 135 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 8 |
| 136 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 7 |
| 137 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 6 |
| 138 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 6 |
| 139 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 6 |
| 140 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 5 |
| 141 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 5 |
| 142 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 5 |
| 143 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΙΑΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 4 |
| 144 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 4 |
| 145 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 3 |
| 146 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 3 |
| 147 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 3 |
| 148 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 3 |
| 149 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | MOTEL | Point Guard | 0 |
| 150 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 0 |
| 151 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 0 |
| 152 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 0 |
| 153 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 0 |
| 154 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 0 |
| 155 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 0 |
| 156 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 0 |
| 157 | ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 0 |
| 158 | MOTEL | Center | 0 | |
| 159 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 0 |
| 160 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 0 |
| 161 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 0 |
| 162 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 0 |
| 163 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 0 |
| 164 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 0 |
| 165 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MOTEL | Center | 0 |
| 166 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 0 |
| 167 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 0 |

































































































































