ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2024
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 34 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 26 |
| 3 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 24 |
| 4 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 18 |
| 5 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 18 |
| 6 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 16 |
| 7 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
| 8 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 15 |
| 9 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 15 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 14 |
| 11 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 14 |
| 12 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 12 |
| 13 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 11 |
| 14 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
| 15 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 8 |
| 16 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard, Shooting-Guard | 8 |
| 17 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 8 |
| 18 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 7 |
| 19 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 7 |
| 20 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 7 |
| 21 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 6 |
| 22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 6 |
| 23 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 6 |
| 24 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 6 |
| 25 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Power Forward | 5 |
| 26 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 5 |
| 27 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 4 |
| 28 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 4 |
| 29 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 4 |
| 30 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 4 |
| 31 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | HYGIENE SERVICE | Power Forward | 4 |
| 32 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 4 |
| 33 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 3 |
| 34 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 3 |
| 35 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 3 |
| 36 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 3 |
| 37 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 3 |
| 38 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 3 |
| 39 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 3 |
| 40 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
| 41 | ΡΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 3 |
| 42 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 3 |
| 43 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 3 |
| 44 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 2 |
| 45 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 2 |
| 46 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 2 |
| 47 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
| 48 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 2 |
| 49 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTEL | Power Forward | 2 |
| 50 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
| 51 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Point Guard | 2 |
| 52 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 2 |
| 53 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 |
| 54 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 2 |
| 55 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 2 |
| 56 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 2 |
| 57 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 1 |
| 58 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 1 |
| 59 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 60 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VIKTORAS CAFE | Shooting-Guard | 1 |
| 61 | ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 |
| 62 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 1 |
| 63 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 1 |
| 64 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Point Guard | 1 |
| 65 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 1 |
| 66 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 1 |
| 67 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 1 |
| 68 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 69 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
| 70 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Small-Forward | 1 |
| 71 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
| 72 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
| 73 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
| 74 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 75 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 1 |
| 76 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 1 |
| 77 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
| 78 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 79 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
| 80 | ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARINIS AGRO LP | Center | 1 |
| 81 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 |
| 82 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 1 |
| 83 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 1 |






































































