ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2025
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 33 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 30 |
| 3 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 30 |
| 4 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 27 |
| 5 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 22 |
| 6 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 20 |
| 7 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 19 |
| 8 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 18 |
| 9 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ALPHA OMEGA | Center | 18 |
| 10 | ΑΓΟΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 16 |
| 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 15 |
| 12 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 15 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 15 |
| 14 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 14 |
| 15 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 14 |
| 16 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 13 |
| 17 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 12 |
| 18 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 10 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | Power Forward | 10 |
| 20 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 10 |
| 21 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 9 |
| 22 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Small-Forward | 8 |
| 23 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 8 |
| 24 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 7 |
| 25 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 7 |
| 26 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard, Shooting-Guard | 7 |
| 27 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 7 |
| 28 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
| 29 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 7 |
| 30 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 6 |
| 31 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 6 |
| 32 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
| 33 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 6 |
| 34 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 6 |
| 35 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
| 36 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | STRATELAKERS | Small-Forward | 6 |
| 37 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 6 |
| 38 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
| 39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΜΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 5 |
| 40 | ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 5 |
| 41 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 5 |
| 42 | ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 5 |
| 43 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 5 |
| 44 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
| 45 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 5 |
| 46 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | - | Center | 5 |
| 47 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
| 48 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 5 |
| 49 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 5 |
| 50 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 5 |
| 51 | ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | - | Point Guard | 4 |
| 52 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 4 |
| 53 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 4 |
| 54 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 4 |
| 55 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 4 |
| 56 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 4 |
| 57 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 4 |
| 58 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 4 |
| 59 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 3 |
| 60 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
| 61 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 3 |
| 62 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 3 |
| 63 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 3 |
| 64 | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 3 |
| 65 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 3 |
| 66 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 2 |
| 67 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 2 |
| 68 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 2 |
| 69 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 2 |
| 70 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 2 |
| 71 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard | 2 |
| 72 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 2 |
| 73 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Small-Forward | 2 |
| 74 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 2 |
| 75 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 2 |
| 76 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 2 |
| 77 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 2 |
| 78 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
| 79 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 2 |
| 80 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 2 |
| 81 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 2 |
| 82 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 2 |
| 83 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 2 |
| 84 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 2 |
| 85 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
| 86 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
| 87 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 1 |
| 88 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 1 |
| 89 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Point Guard | 1 |
| 90 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 1 |
| 91 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 1 |
| 92 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | SKIOURAKI.GR | Center | 1 |
| 93 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 1 |
| 94 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
| 95 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 1 |
| 96 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Shooting-Guard | 1 |
| 97 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 1 |
| 98 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 1 |
| 99 | ΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 1 |
| 100 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
| 101 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 1 |
| 102 | ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | SKIOURAKI.GR | Center | 1 |
| 103 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 1 |
| 104 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 1 |
| 105 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | Center | 1 |
| 106 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 1 |
| 107 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 108 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | - | Power Forward | 1 |
| 109 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 1 |
| 110 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Center | 1 |
| 111 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Power Forward | 1 |





















































































