ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ 2022
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 23 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 20 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 19 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 16 |
| 5 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 13 |
| 6 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 11 |
| 7 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 11 |
| 8 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 11 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 10 |
| 10 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 7 |
| 11 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 6 |
| 12 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 6 |
| 13 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 5 |
| 14 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 5 |
| 15 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 5 |
| 16 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 5 |
| 17 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 5 |
| 18 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 5 |
| 19 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MOTEL | Center | 5 |
| 20 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 4 |
| 21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 4 |
| 22 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 4 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 3 |
| 24 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 3 |
| 25 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 3 |
| 26 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 2 |
| 27 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 2 |
| 28 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 2 |
| 29 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 2 |
| 30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 2 |
| 31 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 2 |
| 32 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 1 |
| 33 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 1 |
| 34 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 1 |
| 35 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 1 |
| 36 | ΚΥΡΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 1 |
| 37 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 1 |
| 38 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 1 |
| 39 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 1 |
| 40 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 1 |
| 41 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 1 |
| 42 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DRUNK BEARS | Shooting-Guard | 1 |
| 43 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 1 |
| 44 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 1 |
| 45 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 1 |
| 46 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 1 |
| 47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
| 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ | MOTEL | Point Guard | 1 |













































