

ALPHA OMEGA ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 3 | 1 | 4 | 1.75 | 115 |
| 2 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Small-Forward | 13 | 2 | 5 | 1.82 | 100 |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Shooting-Guard | 120 | 15 | 14 | 1.90 | 85 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Small-Forward | 25 | 4 | 15 | 1.85 | 92 |
| 5 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | Small-Forward | 10 | 1 | 6 | 1.93 | 120 |
| 6 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Point Guard | 30 | 2 | 12 | 1.75 | 92 |
| 7 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Center | 236 | 18 | 13 | 1,98 | 97 |
| 8 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 8 | 1.87 | 130 |
| 9 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Shooting-Guard | 38 | 6 | 15 | 1.80 | 85 |
| 10 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Power Forward | 71 | 0 | 19 | 186 | 100 |
| 11 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small-Forward | 50 | 8 | 14 | 1,77 | 95 |
| 12 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Point Guard | 101 | 10 | 14 | 180 | 80 |








