
σεζον 2024-2025

σεζον 2023-2024

DRUNK BEARS ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | Power Forward | 68 | 14 | 14 | 1,93 | 88 | 
| 2 |  ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 26 | 7 | 8 | 1.82 | 82 | 
| 3 |  ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 47 | 2 | 15 | 1.78 | 85 | 
| 4 |  ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Small-Forward | 57 | 7 | 19 | 1.83 | 83 | 
| 5 |  ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Power Forward | 29 | 0 | 7 | 1.86 | 89 | 
| 6 |  ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΗΣ | Point Guard | 94 | 14 | 3 | 1,87 | 83 | 
| 7 |  ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Center | 17 | 1 | 13 | 1,84 | 100 | 
| 8 |  ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 32 | 5 | 9 | 1.83 | 100 | 
| 9 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Center | 20 | 0 | 6 | 1.95 | 85 | 
| 10 |  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 7 | 0 | 3 | 1.70 | 73 | 
| 11 |  ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center, Power Forward | 34 | 0 | 26 | 1.95 | 100 | 
| 12 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | Point Guard | 169 | 7 | 14 | 1,85 | 75 | 
| 13 |  ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Point Guard | 82 | 19 | 15 | 1.75 | 85 | 











