Most Aggressive Player 2025
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DRUNK BEARS | Center, Power Forward | 26 |
| 2 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 25 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΜΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 24 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 22 |
| 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 22 |
| 6 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 22 |
| 7 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HYGIENE SERVICE | Small-Forward | 21 |
| 8 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΣΑΚΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Small-Forward | 21 |
| 9 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 21 |
| 10 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | Center | 21 |
| 11 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 20 |
| 12 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 20 |
| 13 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Point Guard | 20 |
| 14 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 19 |
| 15 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 19 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 19 |
| 17 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 19 |
| 18 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 18 |
| 19 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Center | 18 |
| 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | BOCA JUNIORS | Center | 18 |
| 21 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Point Guard | 16 |
| 22 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 16 |
| 23 | ΦΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | - | Point Guard | 16 |
| 24 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 15 |
| 25 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
| 26 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 15 |
| 27 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 15 |
| 28 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard, Shooting-Guard | 15 |
| 29 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 15 |
| 30 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 15 |
| 31 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 15 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 15 |
| 33 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. | DRUNK BEARS | Point Guard | 14 |
| 34 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 14 |
| 35 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 14 |
| 36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 14 |
| 37 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | - | Power Forward, Small-Forward | 14 |
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 14 |
| 39 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 14 |
| 40 | ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | SKIOURAKI.GR | Center | 14 |
| 41 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 14 |
| 42 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Small-Forward | 14 |
| 43 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 14 |
| 44 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 14 |
| 45 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 14 |
| 46 | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 14 |
| 47 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 13 |
| 48 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 13 |
| 49 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 13 |
| 50 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 13 |
| 51 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MOTEL | Point Guard | 13 |
| 52 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | DRUNK BEARS | Center | 13 |
| 53 | ΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 13 |
| 54 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ALPHA OMEGA | Center | 13 |
| 55 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | STRATELAKERS | Small-Forward | 13 |
| 56 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 13 |
| 57 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 13 |
| 58 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 12 |
| 59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Shooting-Guard | 12 |
| 60 | ΦΩΤΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 12 |
| 61 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ALPHA OMEGA | Point Guard | 12 |
| 62 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard, Shooting-Guard | 12 |
| 63 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Power Forward | 12 |
| 64 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard | 12 |
| 65 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 12 |
| 66 | ΧΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Shooting-Guard | 12 |
| 67 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | - | Center | 12 |
| 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | - | Shooting-Guard | 12 |
| 69 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Shooting-Guard | 11 |
| 70 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VIKTORAS CAFE | Power Forward | 11 |
| 71 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 11 |
| 72 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 11 |
| 73 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Power Forward | 11 |
| 74 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MOTEL | Shooting-Guard, Small-Forward | 11 |
| 75 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 11 |
| 76 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Point Guard | 10 |
| 77 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARINIS AGRO LP | Shooting-Guard, Small-Forward | 10 |
| 78 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 10 |
| 79 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | Power Forward | 10 |
| 80 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | STRATELAKERS | Small-Forward | 10 |
| 81 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 10 |
| 82 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | SKIOURAKI.GR | Center | 9 |
| 83 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MARINIS AGRO LP | Point Guard | 9 |
| 84 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 9 |
| 85 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 9 |
| 86 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DRUNK BEARS | Small-Forward | 9 |
| 87 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | - | Power Forward | 9 |
| 88 | ΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Center | 8 |
| 89 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΙΑΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 8 |
| 90 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Power Forward | 8 |
| 91 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 8 |
| 92 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 8 |
| 93 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HYGIENE SERVICE | Point Guard | 8 |
| 94 | ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | STRATELAKERS | Center | 8 |
| 95 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 8 |
| 96 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SKIOURAKI.GR | Center | 8 |
| 97 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STRATELAKERS | Point Guard | 8 |
| 98 | ΒΥΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | DRUNK BEARS | Point Guard, Shooting-Guard | 8 |
| 99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Power Forward | 8 |
| 100 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 7 |
| 101 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 7 |
| 102 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DRUNK BEARS | Power Forward | 7 |
| 103 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 7 |
| 104 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 7 |
| 105 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Center | 7 |
| 106 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Point Guard, Shooting-Guard | 7 |
| 107 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Center | 7 |
| 108 | ΑΓΟΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 7 |
| 109 | ΣΑΛΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | MOTEL | Small-Forward | 7 |
| 110 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 6 |
| 111 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 6 |
| 112 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 6 |
| 113 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard | 6 |
| 114 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | STRATELAKERS | Shooting-Guard | 6 |
| 115 | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Center | 6 |
| 116 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Shooting-Guard, Small-Forward | 6 |
| 117 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΑΝΟΣ | ALPHA OMEGA | Small-Forward | 6 |
| 118 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | DRUNK BEARS | Center | 6 |
| 119 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTEL | Shooting-Guard | 6 |
| 120 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BOCA JUNIORS | Small-Forward | 6 |
| 121 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 6 |
| 122 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Shooting-Guard | 6 |
| 123 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward, Small-Forward | 6 |
| 124 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HYGIENE SERVICE | Shooting-Guard | 5 |
| 125 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | STRATELAKERS | Power Forward | 5 |
| 126 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALPHA OMEGA | Power Forward | 5 |
| 127 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard, Shooting-Guard | 5 |
| 128 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 5 |
| 129 | ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | MARINIS AGRO LP | Small-Forward | 5 |
| 130 | ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 5 |
| 131 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Small-Forward | 5 |
| 132 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Shooting-Guard | 5 |
| 133 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 4 |
| 134 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 4 |
| 135 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALPHA OMEGA | Shooting-Guard | 4 |
| 136 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Power Forward | 4 |
| 137 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MARINIS AGRO LP | Power Forward | 4 |
| 138 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 3 |
| 139 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Shooting-Guard | 3 |
| 140 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SKIOURAKI.GR | Point Guard | 3 |
| 141 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKIOURAKI.GR | Small-Forward | 3 |
| 142 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 3 |
| 143 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΗΣ | DRUNK BEARS | Point Guard | 3 |
| 144 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Point Guard | 2 |
| 145 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Point Guard | 2 |
| 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward, Shooting-Guard | 2 |
| 147 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Small-Forward | 2 |
| 148 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HYGIENE SERVICE | Center | 1 |
| 149 | ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | THIVA ROCKETS by PROPECO | Power Forward | 1 |
| 150 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Shooting-Guard | 1 |
| 151 | MOTEL | Center | 1 | |
| 152 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | BOCA JUNIORS | Center | 1 |
| 153 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MOTEL | Center | 1 |
| 154 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | MOTEL | Point Guard | 0 |
| 155 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard, Small-Forward | 0 |
| 156 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Center | 0 |
| 157 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Point Guard | 0 |
| 158 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 0 |
| 159 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | Small-Forward | 0 |
| 160 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Small-Forward | 0 |
| 161 | ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Point Guard | 0 |
| 162 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VOICE THIVA – LASERTECH | Power Forward | 0 |
| 163 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKIOURAKI.GR | Power Forward | 0 |
| 164 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | Center | 0 |
| 165 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 0 |
| 166 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BOCA JUNIORS | Power Forward | 0 |
| 167 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOTEL | Small-Forward | 0 |

































































































































