
THIVA ROCKETS by PROPECO ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 13 | 0 | 12 |
| 2 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Shooting-Guard, Small-Forward | 39 | 4 | 6 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 27 | 1 | 7 |
| 4 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 9 | 2 | 6 |
| 5 | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 58 | 3 | 6 |
| 6 | ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Power Forward | 8 | 0 | 1 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward, Shooting-Guard | 8 | 0 | 2 |
| 8 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Power Forward | 13 | 3 | 6 |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 43 | 5 | 10 |
| 10 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 44 | 2 | 4 |
| 11 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 25 | 1 | 15 |
| 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | Small-Forward | 3 | 1 | 2 |
| 13 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 2 |
| 15 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 52 | 5 | 7 |









