
Σεζόν: 2024-2025


SKIOURAKI.GR
σεζον 2024-2025
SKIOURAKI.GR ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Point Guard, Shooting-Guard | 19 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Center | 32 | 1 | 4 |
4 | ![]() | Point Guard | 46 | 3 | 2 |
5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Power Forward | 11 | 1 | 5 |
6 | ![]() | Small-Forward | 21 | 1 | 4 |
7 | ![]() | Small-Forward | 21 | 0 | 3 |
8 | ![]() | Point Guard | 13 | 3 | 15 |
9 | ![]() | Center | 38 | 0 | 5 |
10 | ![]() | Small-Forward | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Small-Forward | 4 | 0 | 8 |
12 | ![]() | Power Forward | 4 | 0 | 3 |
13 | ![]() | Small-Forward | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Power Forward | 2 | 0 | 4 |
15 | ![]() | Center | 15 | 0 | 9 |

STRATELAKERS
σεζον 2024-2025
STRATELAKERS ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Point Guard | 37 | 3 | 3 |
2 | ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 19 | 0 | 4 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Shooting-Guard | 16 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Point Guard | 43 | 7 | 9 |
5 | ![]() | Power Forward | 64 | 5 | 6 |
6 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | Small-Forward | 5 | 0 | 7 |
7 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Small-Forward | 24 | 6 | 9 |
8 | ![]() | Small-Forward | 38 | 1 | 10 |
9 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Small-Forward | 9 | 1 | 4 |
10 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 10 | 0 | 5 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 2 | 0 | 5 |
12 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Shooting-Guard | 14 | 2 | 6 |


