Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2023
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUNK BEARS | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 5-0 | 8-0 | W8 | 75 | 58 | 17 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 6 | 1 | 0.86 | 1.5 | 0-0 | 6-1 | 6-1 | L1 | 72 | 58 | 14 |
| 3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 6 | 2 | 0.75 | 2 | 5-1 | 1-1 | 6-2 | W1 | 80 | 70 | 11 |
| 4 | VOICE THIVA – LASERTECH | 4 | 3 | 0.57 | 3.5 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W2 | 66 | 64 | 2 |
| 5 | HYGIENE SERVICE | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L2 | 68 | 63 | 5 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 3 | 4 | 0.43 | 4.5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | W1 | 54 | 56 | -2 |
| 7 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | L1 | 56 | 61 | -5 |
| 8 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | L4 | 48 | 54 | -6 |
| 9 | MOTEL | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | W1 | 53 | 61 | -8 |
| 10 | ALPHA OMEGA | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 52 | 69 | -17 |
| 11 | VIKTORAS CAFE | 0 | 5 | 0.00 | 6.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 44 | 71 | -27 |










