Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης (Γ’ ΦΑΣΗ) 2024
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYGIENE SERVICE | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | W8 | 80 | 70 | 11 |
| 2 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 7 | 1 | 0.88 | 1 | 5-1 | 2-0 | 7-1 | L1 | 80 | 65 | 15 |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 76 | 67 | 9 |
| 4 | DRUNK BEARS | 5 | 3 | 0.63 | 3 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L2 | 73 | 69 | 5 |
| 5 | ALPHA OMEGA | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W1 | 70 | 69 | 0 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W2 | 67 | 69 | -1 |
| 7 | MARINIS AGRO LP | 4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L1 | 56 | 64 | -8 |
| 8 | MOTEL | 3 | 5 | 0.38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | L4 | 57 | 59 | -2 |
| 9 | VOICE THIVA – LASERTECH | 2 | 4 | 0.33 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | W1 | 56 | 59 | -3 |
| 10 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | W1 | 58 | 64 | -5 |
| 11 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 5 | 0.17 | 6 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | L1 | 42 | 56 | -13 |
| 12 | VIKTORAS CAFE | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 34 | 51 | -17 |











