
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 13 | 0 | 8 | 1.89 | 105 |
2 | ![]() | Shooting-Guard | 4 | 0 | 3 | 1.75 | 120 |
3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting-Guard | 26 | 2 | 12 | 1.80 | 86 |
4 | ![]() | Small-Forward | 3 | 1 | 2 | 1.82 | 100 |
5 | ![]() | Shooting-Guard | 5 | 1 | 2 | 1.81 | 80 |
6 | ![]() | Small-Forward | 9 | 1 | 12 | 1.88 | 80 |
7 | ![]() | Small-Forward | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 92 |
8 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting-Guard | 56 | 10 | 7 | 1.75 | 69 |
9 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 47 | 10 | 5 | 1.70 | 82 |
10 | ![]() | Point Guard | 25 | 4 | 8 | 1.73 | 90 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 11 | 0 | 2 | 1.70 | 73 |
12 | ![]() | Center | 9 | 0 | 7 | 1.93 | 130 |
13 | ![]() | Power Forward | 52 | 2 | 14 | 1.77 | 100 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |