
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 120 |
2 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 80 |
3 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92 |
4 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 90 |
5 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 73 |
6 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 130 |
7 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 98 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | L1 | 64 | 67 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |