
BOCA JUNIORS ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 7 | 1 | 9 |
11 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 38 | 5 | 8 |
18 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 4 | 0 | 6 |
23 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 164 | 23 | 4 |
24 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 43 | 3 | 8 |
26 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 9 | 0 | 5 |
27 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Guard | 12 | 1 | 11 |
28 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 10 | 0 | 2 |
29 | ![]() | BOCA JUNIORS | Center | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 26 | 1 | 16 |
34 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward-Center | 7 | 0 | 20 |
38 | ![]() | BOCA JUNIORS | Forward | 20 | 0 | 1 |
40 | ![]() | BOCA JUNIORS | Guard | 4 | 0 | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.25 | 3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | L3 | 54 | 64 | -10 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | L4 | 46 | 66 | -20 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 87 | 74 | 13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 43 | 61 | -18 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | W2 | 69 | 64 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | L1 | 64 | 67 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |