
DRUNK BEARS ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ | Power Forward | 60 | 5 | 11 | 1,89 | 94 |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 68 | 7 | 13 | 1,80 | 85 |
3 | ![]() | Shooting-Guard | 50 | 6 | 11 | 1.82 | 82 |
4 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 84 |
5 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 85 |
6 | ![]() | Point Guard | 42 | 0 | 15 | 1.78 | 83 |
7 | ![]() | Small-Forward | 20 | 0 | 9 | 1.83 | 85 |
8 | ![]() | Small-Forward | 31 | 1 | 6 | 1.86 | 91 |
9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 120 | 21 | 13 | 1,82 | 82 |
10 | ![]() | Center | 44 | 0 | 14 | 1,84 | 100 |
11 | ![]() | Small-Forward | 20 | 0 | 5 | 1,87 | 94 |
12 | ![]() | Small-Forward | 8 | 0 | 5 | 1.84 | 106 |
13 | ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Center | 24 | 0 | 12 | 1.95 | 95 |
14 | ![]() | Power Forward | 13 | 0 | 3 | 1.95 | 100 |
15 | ![]() | Shooting-Guard | 12 | 0 | 6 | 1,82 | 90 |
16 | ![]() | Point Guard | 85 | 11 | 15 | 1.75 | 85 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |