
HYGIENE SERVICE ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 22 | 0 | 7 | 1,88 | 92 |
2 | ![]() | Shooting-Guard | 62 | 14 | 19 | 1.80 | 78 |
3 | ![]() | Point Guard | 35 | 1 | 5 | 1,83 | 75 |
4 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 102 |
5 | ![]() | Point Guard | 18 | 2 | 5 | 1,88 | 88 |
6 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 78 | 9 | 15 | 1,90 | 87 |
7 | ![]() | Center | 35 | 0 | 12 | 1,90 | 110 |
8 | ![]() | Center | 86 | 5 | 10 | 1,96 | 105 |
9 | ![]() | Point Guard | 13 | 3 | 12 | 1,80 | 120 |
10 | ![]() | Small-Forward | 50 | 6 | 7 | 1,89 | 92 |
11 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 29 | 5 | 19 | 1,87 | 88 |
12 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 47 | 2 | 4 | 2,02 | 92 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |