
KAMARIDIS GLOBAL WIRE ROSTER
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 13 | 1 | 4 |
5 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 122 | 19 | 7 |
7 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 23 | 0 | 17 |
8 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 45 | 3 | 9 |
8 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Small-Forward | 54 | 7 | 10 |
9 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 0 | 0 | 6 |
10 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 47 | 5 | 6 |
11 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 2 | 0 | 9 |
11 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 58 | 0 | 14 |
12 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Center | 8 | 0 | 5 |
13 | ![]() | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | Point Guard | 0 | 0 | 3 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | L1 | 64 | 67 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |