σεζον 2023-2024
MOTEL ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΩΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 81 |
2 | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting-Guard | 20 | 3 | 13 | 1.77 | 88 |
3 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Center | 9 | 0 | 9 | 1.87 | 115 |
4 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Shooting-Guard | 130 | 3 | 12 | 1.80 | 80 |
5 | ΚΟΒΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Shooting-Guard | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 80 |
6 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 9 | 1 | 8 | 1.80 | 84 |
7 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 79 |
8 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 83 | 7 | 13 | 1,83 | 77 |
9 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Point Guard | 20 | 0 | 11 | 1,72 | 74 |
10 | ΜΠΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Shooting-Guard | 12 | 0 | 13 | 1.73 | 73 |
11 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 43 | 0 | 11 | 1,78 | 87 |
12 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 42 | 1 | 18 | 1.90 | 105 |
13 | ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Power Forward | 75 | 2 | 23 | 1.90 | 92 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 77 | 61 | 16 |
2 | DRUNK BEARS | 4 | 1 | 0.80 | 1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | W4 | 75 | 61 | 13 |
3 | MOTEL | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 58 | 58 | 0 |
4 | BOCA JUNIORS | 2 | 3 | 0.40 | 3 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | L1 | 64 | 67 | -3 |
5 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | W1 | 42 | 51 | -9 |
6 | VIKTORAS CAFE | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 40 | 57 | -17 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYGIENE SERVICE | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | W5 | 75 | 68 | 7 |
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 77 | 66 | 11 |
3 | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W1 | 72 | 70 | 2 |
4 | MARINIS AGRO LP | 3 | 2 | 0.60 | 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W3 | 55 | 56 | -1 |
5 | VOICE THIVA | 1 | 4 | 0.20 | 4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | L2 | 63 | 70 | -7 |
6 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 | 54 | 67 | -13 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2024
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 78 | 46 | 32 |
2 | HYGIENE SERVICE | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 89 | 67 | 23 |
3 | KAMARIDIS GLOBAL WIRE | 2 | 0 | 1.00 | -0.5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | W2 | 87 | 64 | 23 |
4 | VOICE THIVA | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 20 | 0 | 20 |
5 | DRUNK BEARS | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | 76 | 79 | -3 |
6 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 69 | 72 | -3 |
7 | BOCA JUNIORS | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | 70 | 83 | -13 |
8 | MARINIS AGRO LP | 1 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | W1 | 61 | 76 | -15 |
9 | MOTEL | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 61 | 66 | -5 |
10 | ALPHA OMEGA by KANTINA VOGLIS | 0 | 2 | 0.00 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 72 | 80 | -8 |
11 | VIKTORAS CAFE | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 0 | 20 | -20 |
12 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 46 | 78 | -32 |