
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 85 |
2 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 85 |
3 | ![]() | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 140 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 95 |
5 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 106 |
6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 80 |
7 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 99 |
8 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 89 |
9 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 85 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | L1 | 64 | 67 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ)
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 73 | 55 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |