
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting-Guard | 12 | 1 | 10 | 1.73 | 85 |
2 | ![]() | Shooting-Guard | 29 | 0 | 17 | 2.07 | 140 |
3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 7 | 1.85 | 90 |
4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Small-Forward | 14 | 0 | 4 | 1.80 | 90 |
5 | ![]() | Center | 83 | 0 | 12 | 1.99 | 106 |
6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting-Guard | 90 | 8 | 11 | 1.89 | 80 |
7 | ![]() | Power Forward | 119 | 0 | 17 | 1.91 | 89 |
8 | ΤΕΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 4 | 1.79 | 99 |
9 | ![]() | Point Guard | 15 | 0 | 5 | 1.82 | 85 |
10 | ![]() | Point Guard | 17 | 1 | 2 | 1.85 | 90 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |