
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 36 | 2 | 13 | 1,83 | 92 |
2 | ![]() | Point Guard | 39 | 7 | 4 | 1,65 | 75 |
3 | ![]() | Small-Forward | 17 | 1 | 9 | 1,80 | 87 |
4 | ![]() | Small-Forward | 82 | 1 | 16 | 1,86 | 85 |
5 | ![]() | Small-Forward | 42 | 0 | 13 | 1,96 | 90 |
6 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Center | 3 | 0 | 0 | 2,00 | 95 |
7 | ![]() | Shooting-Guard | 113 | 19 | 20 | 1,83 | 95 |
8 | ![]() | Shooting-Guard | 16 | 0 | 7 | 1,74 | 80 |
9 | ![]() | Point Guard | 6 | 0 | 6 | 1,70 | 85 |
10 | ![]() | Small-Forward | 15 | 0 | 9 | 1,80 | 93 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 111 | 8 | 14 | 1,75 | 72 |
12 | ![]() | Power Forward | 24 | 4 | 9 | 1,89 | 100 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Α’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | W2 | 52 | 50 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W2 | 66 | 55 | 11 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 | 71 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 54 | 69 | -15 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (PLAYOFFS) (Β’ ΦΑΣΗ) 2022
Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 79 | 54 | 25 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 61 | 43 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 74 | 87 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 55 | 73 | -18 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 54 | 79 | -25 |