League: Β' ΟΜΙΛΟΣ 2022
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
77 vs 72
DRUNK BEARS
77 vs 72
DRUNK BEARSKAMARIDIS GLOBAL WIRE vs HYGIENE SERVICE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

KAMARIDIS GLOBAL WIRE
68 vs 82
HYGIENE SERVICE
68 vs 82
HYGIENE SERVICEBOCA JUNIORS vs ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

BOCA JUNIORS
57 vs 78
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
57 vs 78
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟHYGIENE SERVICE vs BOCA JUNIORS
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

HYGIENE SERVICE
73 vs 55
BOCA JUNIORS
73 vs 55
BOCA JUNIORSΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
67 vs 69
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
67 vs 69
KAMARIDIS GLOBAL WIREBOCA JUNIORS
51 vs 56
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
51 vs 56
KAMARIDIS GLOBAL WIREHYGIENE SERVICE vs ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρεμιέρα του 1ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Θήβας

HYGIENE SERVICE
52 vs 69
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
52 vs 69
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΒαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2022
Ενημερωθείτε για τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος ( Β’ ΟΜΙΛΟΣ )
BOCA JUNIORS
σεζον 2023-2024
BOCA JUNIORS ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 40 | 6 | 4 | 2.00 | 140 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Power Forward | 22 | 2 | 3 | 1,85 | 84 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting-Guard | 86 | 3 | 14 | 1,86 | 85 |
| 4 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 74 | 1 | 11 | 1,80 | 80 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 12 | 0 | 18 | 1,90 | 86 |
| 6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 87 |
| 7 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 85 |
| 8 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Shooting-Guard | 47 | 8 | 13 | 1,84 | 83 |
| 9 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 17 | 0 | 14 | 2.00 | 88 |
| 10 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | Shooting-Guard | 24 | 2 | 8 | 1,85 | 85 |
| 11 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Small-Forward | 160 | 20 | 6 | 1.91 | 87 |
| 12 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 10 | 2 | 16 | 1.75 | 84 |
| 13 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Shooting-Guard | 11 | 2 | 5 | 1.80 | 85 |
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σεζον 2023-2024

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 5 | 15 | 1,80 | 85 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 21 | 0 | 20 | 1,80 | 90 |
| 3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward, Small-Forward | 50 | 0 | 14 | 1.83 | 80 |
| 5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 182 | 27 | 13 | - | - |
| 6 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 149 | 5 | 12 | - | - |
| 7 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 100 |
| 8 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 47 | 1 | 8 | 1,90 | - |
| 9 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 95 |
| 10 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 29 | 1 | 11 | 1.91 | 90 |
| 11 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 14 | 1 | 2 | 1.82 | 85 |
| 12 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90 |


















