League: Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024
MARINIS AGRO LP
58 vs 87
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
58 vs 87
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
VOICE THIVA – LASERTECH
58 vs 70
ALPHA OMEGA
58 vs 70
ALPHA OMEGA
HYGIENE SERVICE
76 vs 60
MARINIS AGRO LP
76 vs 60
MARINIS AGRO LPΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
81 vs 60
VOICE THIVA – LASERTECH
81 vs 60
VOICE THIVA – LASERTECH
ALPHA OMEGA
82 vs 73
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
82 vs 73
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΒαθμολογία Πρωταθλήματος (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) 2024
Ενημερωθείτε για την βαθμολογία του Πρωταθλήματος. (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
MARINIS AGRO LP
σεζον 2023-2024

MARINIS AGRO LP ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 4 | 1,98 | 126 |
| 2 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 4 | 0 | 13 | 1.89 | 107 |
| 3 | ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | Small-Forward | 32 | 5 | 5 | 2,00 | 90 |
| 4 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Small-Forward | 23 | 0 | 8 | 1,83 | 83 |
| 5 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting-Guard | 134 | 0 | 15 | 1.84 | 88 |
| 6 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Shooting-Guard | 27 | 0 | 12 | 1,79 | 105 |
| 7 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Power Forward | 54 | 3 | 8 | 1,93 | 88 |
| 8 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 10 | 0 | 9 | 1,76 | 83 |
| 9 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Point Guard | 38 | 5 | 10 | 1,94 | 117 |
| 10 | ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting-Guard, Small-Forward | 37 | 1 | 10 | 1,85 | 78 |
HYGIENE SERVICE

HYGIENE SERVICE ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΜΗΣ | Small-Forward | 45 | 5 | 24 | 190 | 85 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Power Forward | 61 | 10 | 10 | 191 | 100 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Center | 14 | 1 | 1 | 1,88 | 92 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Shooting-Guard | 120 | 33 | 20 | 1.80 | 82 |
| 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 82 | 1 | 22 | 1.94 | 108 |
| 6 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 66 | 5 | 21 | 1,90 | 90 |
| 7 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 67 | 1 | 20 | 190 | 100 |
| 8 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 141 | 22 | 14 | 173 | 70 |
| 9 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 160 | 12 | 14 | 1,85 | 82 |
| 10 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 21 | 4 | 8 | 1,80 | 80 |
| 11 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Shooting-Guard | 23 | 6 | 5 | 1.80 | 80 |
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σεζον 2023-2024

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 5 | 15 | 1,80 | 85 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 21 | 0 | 20 | 1,80 | 90 |
| 3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward, Small-Forward | 50 | 0 | 14 | 1.83 | 80 |
| 5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 182 | 27 | 13 | - | - |
| 6 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 149 | 5 | 12 | - | - |
| 7 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 100 |
| 8 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 47 | 1 | 8 | 1,90 | - |
| 9 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 95 |
| 10 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 29 | 1 | 11 | 1.91 | 90 |
| 11 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 14 | 1 | 2 | 1.82 | 85 |
| 12 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90 |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
σεζον 2023-2024

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Power Forward | 37 | 3 | 19 | 1,84 | 104 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 21 | 2 | 10 | 1,65 | 75 |
| 3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 4 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Small-Forward | 136 | 4 | 25 | 1,88 | 85 |
| 5 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 92 | 7 | 11 | 193 | 95 |
| 6 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting-Guard | 28 | 0 | 11 | 1,75 | 72 |
| 7 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 115 |
| 8 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 32 | 5 | 11 | 1,70 | 75 |
| 9 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 26 | 2 | 6 | 1.75 | 98 |
| 10 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 23 | 2 | 16 | 1,82 | 90 |
| 11 | ΦΩΤΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 107 | 0 | 12 | 1,93 | 97 |
| 12 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Power Forward | 93 | 18 | 15 | 1,89 | 117 |



































