σεζον 2023-2024

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Power Forward | 37 | 3 | 19 | 1,84 | 104 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 21 | 2 | 10 | 1,65 | 75 |
| 3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 4 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | Small-Forward | 136 | 4 | 25 | 1,88 | 85 |
| 5 | ΚΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Small-Forward | 92 | 7 | 11 | 193 | 95 |
| 6 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting-Guard | 28 | 0 | 11 | 1,75 | 72 |
| 7 | ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 115 |
| 8 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 32 | 5 | 11 | 1,70 | 75 |
| 9 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 26 | 2 | 6 | 1.75 | 98 |
| 10 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 23 | 2 | 16 | 1,82 | 90 |
| 11 | ΦΩΤΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 107 | 0 | 12 | 1,93 | 97 |
| 12 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Power Forward | 93 | 18 | 15 | 1,89 | 117 |




























































