
League: 1o ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ






HYGIENE SERVICE
HYGIENE SERVICE ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Small-Forward | 21 | 2 | 12 | 190 | 85 |
2 | ![]() | Power Forward | 11 | 3 | 5 | 191 | 100 |
3 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 92 |
4 | ![]() | Shooting-Guard | 34 | 9 | 7 | 1.80 | 82 |
5 | ![]() | Center | 32 | 0 | 6 | 1.94 | 108 |
6 | ![]() | Small-Forward | 24 | 1 | 10 | 1,90 | 90 |
7 | ![]() | Center | 16 | 0 | 7 | 190 | 100 |
8 | ![]() | Point Guard | 47 | 10 | 5 | 173 | 70 |
9 | ![]() | Point Guard | 82 | 4 | 7 | 1,85 | 82 |
10 | ![]() | Point Guard | 6 | 0 | 3 | 1,80 | 80 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 6 | 2 | 3 | 1.80 | 80 |

BOCA JUNIORS
σεζον 2023-2024
BOCA JUNIORS ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 140 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Power Forward | 10 | 2 | 2 | 1,85 | 84 |
3 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting-Guard | 43 | 2 | 6 | 1,86 | 85 |
4 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 21 | 0 | 2 | 1,80 | 80 |
5 | ![]() | Center | 4 | 0 | 4 | 1,90 | 86 |
6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 87 |
7 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 85 |
8 | ![]() | Shooting-Guard | 5 | 1 | 6 | 1,84 | 83 |
9 | ![]() | Center | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 88 |
10 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | Shooting-Guard | 2 | 0 | 4 | 1,85 | 85 |
11 | ![]() | Small-Forward | 67 | 11 | 3 | 1.91 | 87 |
12 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 5 | 1.75 | 84 |
13 | ![]() | Shooting-Guard | 5 | 1 | 3 | 1.80 | 85 |

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σεζον 2023-2024
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 4 | 0 | 1 | 1,80 | 85 |
2 | ![]() | Point Guard | 7 | 0 | 3 | 1,80 | 90 |
3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
4 | ![]() | Power Forward, Small-Forward | 19 | 0 | 4 | 1.83 | 80 |
5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 100 |
8 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 9 | 0 | 0 | 1,90 | - |
9 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 95 |
10 | ![]() | Power Forward | 7 | 0 | 2 | 1.91 | 90 |
11 | ![]() | Point Guard | 10 | 1 | 1 | 1.82 | 85 |
12 | ![]() | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90 |

KAMARIDIS GLOBAL WIRE
σεζον 2023-2024
KAMARIDIS GLOBAL WIRE ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Point Guard, Shooting-Guard | 14 | 4 | 2 | 1.79 | 83 |
2 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | Power Forward | 10 | 0 | 0 | 1,87 | 90 |
3 | ![]() | Point Guard, Shooting-Guard | 15 | 3 | 1 | 1.87 | 77 |
4 | ![]() | Point Guard, Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 82 |
5 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 2 | 1.92 | 92 |
6 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 79 |
7 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 120 |
8 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 88 |
9 | ![]() | Power Forward | 8 | 0 | 1 | 1.87 | 97 |
10 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 82 |
11 | ![]() | Shooting-Guard | 4 | 0 | 2 | 1.85 | 72 |
12 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting-Guard | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 71 |
13 | ![]() | Center | 7 | 0 | 0 | 1.95 | 120 |
14 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small-Forward | 4 | 0 | 3 | 1.90 | 85 |
15 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 9 | 0 | 2 | 2,02 | 92 |

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ
σεζον 2023-2024
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΕΣ ROSTER
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 9 | 1 | 8 | 1,84 | 104 |
2 | ![]() | Point Guard | 18 | 2 | 7 | 1,65 | 75 |
3 | ![]() | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 |
4 | ![]() | Small-Forward | 46 | 1 | 9 | 1,88 | 85 |
5 | ![]() | Small-Forward | 25 | 3 | 1 | 193 | 95 |
6 | ![]() | Shooting-Guard | 16 | 0 | 7 | 1,75 | 72 |
7 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 115 |
8 | ![]() | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 75 |
9 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 14 | 0 | 1 | 1.75 | 98 |
10 | ![]() | Small-Forward | 4 | 0 | 8 | 1,82 | 90 |
11 | ![]() | Power Forward | 45 | 0 | 4 | 1,93 | 97 |
12 | ![]() | Power Forward | 46 | 10 | 4 | 1,89 | 117 |