League: 3o ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΗΒΑΣ
HYGIENE SERVICE

HYGIENE SERVICE ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΜΗΣ | Small-Forward | 45 | 5 | 24 | 190 | 85 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Power Forward | 61 | 10 | 10 | 191 | 100 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Center | 14 | 1 | 1 | 1,88 | 92 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Shooting-Guard | 120 | 33 | 20 | 1.80 | 82 |
| 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 82 | 1 | 22 | 1.94 | 108 |
| 6 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small-Forward | 66 | 5 | 21 | 1,90 | 90 |
| 7 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 67 | 1 | 20 | 190 | 100 |
| 8 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 141 | 22 | 14 | 173 | 70 |
| 9 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 160 | 12 | 14 | 1,85 | 82 |
| 10 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Point Guard | 21 | 4 | 8 | 1,80 | 80 |
| 11 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Shooting-Guard | 23 | 6 | 5 | 1.80 | 80 |
BOCA JUNIORS
σεζον 2023-2024
BOCA JUNIORS ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 40 | 6 | 4 | 2.00 | 140 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Power Forward | 22 | 2 | 3 | 1,85 | 84 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting-Guard | 86 | 3 | 14 | 1,86 | 85 |
| 4 | ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 74 | 1 | 11 | 1,80 | 80 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 12 | 0 | 18 | 1,90 | 86 |
| 6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 87 |
| 7 | ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 85 |
| 8 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Shooting-Guard | 47 | 8 | 13 | 1,84 | 83 |
| 9 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 17 | 0 | 14 | 2.00 | 88 |
| 10 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | Shooting-Guard | 24 | 2 | 8 | 1,85 | 85 |
| 11 | ΤΣΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Small-Forward | 160 | 20 | 6 | 1.91 | 87 |
| 12 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 10 | 2 | 16 | 1.75 | 84 |
| 13 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Shooting-Guard | 11 | 2 | 5 | 1.80 | 85 |
ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σεζον 2023-2024

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 28 | 5 | 15 | 1,80 | 85 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 21 | 0 | 20 | 1,80 | 90 |
| 3 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward, Small-Forward | 50 | 0 | 14 | 1.83 | 80 |
| 5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 182 | 27 | 13 | - | - |
| 6 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 149 | 5 | 12 | - | - |
| 7 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 100 |
| 8 | ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 47 | 1 | 8 | 1,90 | - |
| 9 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 95 |
| 10 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 29 | 1 | 11 | 1.91 | 90 |
| 11 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 14 | 1 | 2 | 1.82 | 85 |
| 12 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90 |
KAMARIDIS GLOBAL WIRE
σεζον 2024-2025

σεζον 2023-2024

KAMARIDIS GLOBAL WIRE ROSTER
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | PF | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 151 | 30 | 12 | 1.79 | 83 |
| 2 | ΒΗΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | Power Forward | 19 | 1 | 9 | 1,87 | 90 |
| 3 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard, Shooting-Guard | 219 | 30 | 13 | 1.87 | 77 |
| 4 | ΔΕΣΑΡΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Point Guard, Small-Forward | 20 | 3 | 0 | 1.82 | 82 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | Power Forward | 37 | 0 | 12 | 1.92 | 92 |
| 6 | ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small-Forward | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 79 |
| 7 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 30 | 5 | 7 | 1.97 | 120 |
| 8 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 4 | 1.83 | 88 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 61 | 4 | 14 | 1.87 | 97 |
| 10 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Shooting-Guard | 8 | 2 | 6 | 1.80 | 82 |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | Shooting-Guard | 12 | 0 | 12 | 1.85 | 72 |
| 12 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting-Guard | 3 | 1 | 1 | 1,76 | 71 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Center | 27 | 1 | 7 | 1.95 | 120 |
| 14 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small-Forward | 36 | 2 | 21 | 1.90 | 85 |
| 15 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 75 | 0 | 12 | 2,02 | 92 |





































